Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 700 | 358,25 | 14:39:48 ![]() |
750 | 358,20 | 14:21:08 ![]() |
191 | 359,20 | 13:46:59 ![]() |
209 | 359,25 | 13:46:59 ![]() |
73 | 357,90 | 10:59:36 ![]() |
---|---|---|---|---|
300 | 359,90 | 09:37:02 ![]() |
600 | 359,90 | 09:37:02 ![]() |
50 | 359,50 | 09:28:07 ![]() |
110 | 358,90 | 09:25:22 ![]() |
600 | 360,30 | 09:20:33 ![]() |
Dagens alla avslut |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
3583 | 0 | 3583 | 0 | |
Mest sålt | ||||
0 | 3533 | -3533 | 0 | |
0 | 50 | -50 | 0 |