Equinor
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
2 983 | - | - | ||
219 | - | - | ||
3 237 | - | - | ||
423 | - | - | ||
1 221 | - | - |
Orderdjup
Utveckling
Shareville*
TJ INVEST
https://min.e24.no/a/RRn3dJ Oljeprisen stiger 👌 📈 på gode nyheter 📰 😃 Dette lover godt! Tipper vi får en gigantisk opptur i morgen! =) Dette b…
Tinvestor
Hvorfor er Equinor aksjen lavt priset nå? Hva skal til for at den får en stigende trend igjen?
MathiasC
https://www.equinor.com/en/news/2019-09-19-doggerbank.html Har ikke rigtigt fulgt med, men har vi set en ordentlig reaktion på denne?
TJ INVEST
Hvorfor stiger ikke Equinor når Aker BP gjøre det?
BBBTRH
Kraftig fall for Equinor, kjøpe litt ekstra nå, eller skal den videre ned?
sirhampe
Vad tror folket. Köpläge i dags dato?
Nordnet Norge
Målt i dollar er Equinors utbytte uendret, men en svekket krone gir norske aksjonærer ti øre mer per aksje enn for to kvartaler siden. https://e24.no…
Utbytteprinsen
Tar Equinor virkelig opp et obligasjonslån på 9,2 milliarder kroner for å finansiere tilbakekjøpsprogrammet av egne aksjer? https://aksjelive.e24.no/a…
TJ INVEST
De aksjene som Equinor kjøper tilbake. Slettet de dem etterhvert, eller venter de til dem har kjøpt inn et visst antall?
multiple
Opp gjennom 173 = kjøpssignal. Fri vei opp til 183 i første omgang.
Nyheter & Pressmeddelande
- · Oslo Børs
Equinor ASA: Share buy-back
- · GlobeNewswire
Equinor ASA: Share buy-back
- · Oslo Børs
EQNR: Equinor's share saving plan allocates shares
- · GlobeNewswire
Equinor's share saving plan allocates shares
- · Oslo Børs
Equinor ASA: Share buy-back
- · GlobeNewswire
Equinor ASA: Share buy-back
- · Oslo Børs
Equinor ASA: Notifiable trading
- · GlobeNewswire
Equinor ASA: Notifiable trading
- · Oslo Børs
Equinor ASA: Share buy-back
- · GlobeNewswire
Equinor ASA: Share buy-back
Nordnet Markets
Mest handlade
Namn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BEAR EQNR X3 NORDNET | - |
KöpSälj | BEAR EQNR X1 NORDNET | 0,00% |
KöpSälj | BEAR EQNR X2 NORDNET | 0,00% |
KöpSälj | BULL EQNR X2 NORDNET | 0,00% |
KöpSälj | BULL EQNR X3 NORDNET | 0,00% |
Företagshändelser
Utdelningsdag | X-dag | Utdelning/aktie |
---|---|---|
0,26 USD | ||
2,375 NOK | ||
2,34 NOK | ||
2,275 NOK | ||
1,982 NOK | ||
1,963 NOK | ||
1,931 NOK | ||
1,858 NOK | ||
1,739 NOK | ||
1,795 NOK | ||
1,749 NOK | ||
1,878 NOK | ||
1,838 NOK | ||
1,807 NOK | ||
1,826 NOK | ||
1,811 NOK | ||
1,893 NOK | ||
1,8 NOK | ||
1,8 NOK | ||
1,8 NOK | ||
1,8 NOK | ||
1,8 NOK | ||
1,8 NOK | ||
5,25 NOK |
Orderdjup
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
2 983 | - | - | ||
219 | - | - | ||
3 237 | - | - | ||
423 | - | - | ||
1 221 | - | - |
Utveckling
Mäklarstatistik
Företagshändelser
Utdelningsdag | X-dag | Utdelning/aktie |
---|---|---|
0,26 USD | ||
2,375 NOK | ||
2,34 NOK | ||
2,275 NOK | ||
1,982 NOK | ||
1,963 NOK | ||
1,931 NOK | ||
1,858 NOK | ||
1,739 NOK | ||
1,795 NOK | ||
1,749 NOK | ||
1,878 NOK | ||
1,838 NOK | ||
1,807 NOK | ||
1,826 NOK | ||
1,811 NOK | ||
1,893 NOK | ||
1,8 NOK | ||
1,8 NOK | ||
1,8 NOK | ||
1,8 NOK | ||
1,8 NOK | ||
1,8 NOK | ||
5,25 NOK |
Mäklarstatistik
Företagshändelser
Utdelningsdag | X-dag | Utdelning/aktie |
---|---|---|
0,26 USD | ||
2,375 NOK | ||
2,34 NOK | ||
2,275 NOK | ||
1,982 NOK | ||
1,963 NOK | ||
1,931 NOK | ||
1,858 NOK | ||
1,739 NOK | ||
1,795 NOK | ||
1,749 NOK | ||
1,878 NOK | ||
1,838 NOK | ||
1,807 NOK | ||
1,826 NOK | ||
1,811 NOK | ||
1,893 NOK | ||
1,8 NOK | ||
1,8 NOK | ||
1,8 NOK | ||
1,8 NOK | ||
1,8 NOK | ||
1,8 NOK | ||
5,25 NOK |
Mäklarstatistik
Orderdjup
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
2 983 | - | - | ||
219 | - | - | ||
3 237 | - | - | ||
423 | - | - | ||
1 221 | - | - |
Mäklarstatistik
Orderdjup
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
2 983 | - | - | ||
219 | - | - | ||
3 237 | - | - | ||
423 | - | - | ||
1 221 | - | - |
Mäklarstatistik
Företagshändelser
Utdelningsdag | X-dag | Utdelning/aktie |
---|---|---|
0,26 USD | ||
2,375 NOK | ||
2,34 NOK | ||
2,275 NOK | ||
1,982 NOK | ||
1,963 NOK | ||
1,931 NOK | ||
1,858 NOK | ||
1,739 NOK | ||
1,795 NOK | ||
1,749 NOK | ||
1,878 NOK | ||
1,838 NOK | ||
1,807 NOK | ||
1,826 NOK | ||
1,811 NOK | ||
1,893 NOK | ||
1,8 NOK | ||
1,8 NOK | ||
1,8 NOK | ||
1,8 NOK | ||
1,8 NOK | ||
1,8 NOK | ||
5,25 NOK |