Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Senast
46 016,82
Idag %
+0,57%
Utveckling idag
+258,92
Högst
46 065,34
Lägst
45 867,78
Öppen
Dow Jones Industrial Average
Öppen
Senast
46 016,82
Utveckling idag
+0,57%
+258,92
Högst
46 065,34
Lägst
45 867,78
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | +0,70% | 46 137,20 | 45 380,06 |
1 månad | +2,41% | 46 137,20 | 44 579,03 |
3 månader | +8,27% | 46 137,20 | 41 981,14 |
6 månader | +10,95% | 46 137,20 | 36 611,78 |
i år | +8,19% | 46 137,20 | 36 611,78 |
1 år | +10,59% | 46 137,20 | 36 611,78 |
3 år | +49,34% | 46 137,20 | 28 660,94 |
5 år | +64,20% | 46 137,20 | 26 143,77 |
10 år | +174,97% | 46 137,20 | 15 450,56 |
Relaterade värdepapper
Namn
Hävstång
Köp
Namn
Hävstång
Köp