Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Senast
676,16
Idag %
+0,25%
Utveckling idag
+1,66
Högst
678,76
Lägst
674,18
Öppen
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Öppen
Senast
676,16
Utveckling idag
+0,25%
+1,66
Högst
678,76
Lägst
674,18
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | +0,84% | 680,45 | 670,50 |
1 månad | +3,69% | 680,45 | 642,21 |
3 månader | +3,47% | 680,45 | 570,78 |
6 månader | +16,09% | 682,89 | 552,82 |
i år | +16,09% | 682,89 | 552,82 |
1 år | +19,21% | 682,89 | 540,37 |
3 år | +21,15% | 682,89 | 450,13 |
5 år | +4,46% | 947,14 | 450,13 |
10 år | +29,09% | 947,14 | 357,18 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear