Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Senast
684,82
Idag %
+0,94%
Utveckling idag
+6,39
Högst
686,45
Lägst
678,46
Öppen
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Öppen
Senast
684,82
Utveckling idag
+0,94%
+6,39
Högst
686,45
Lägst
678,46
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | +2,20% | 689,15 | 677,16 |
1 månad | +2,73% | 692,73 | 660,68 |
3 månader | +3,14% | 694,88 | 652,70 |
6 månader | +3,17% | 694,88 | 570,78 |
i år | +17,61% | 694,88 | 552,82 |
1 år | +21,27% | 694,88 | 552,82 |
3 år | +28,06% | 694,88 | 450,13 |
5 år | −3,82% | 947,14 | 450,13 |
10 år | +67,40% | 947,14 | 357,18 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear