Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Senast
620,45
Idag %
−0,84%
Utveckling idag
−5,28
Högst
624,20
Lägst
616,62
Öppen
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Öppen
Senast
620,45
Utveckling idag
−0,84%
−5,28
Högst
624,20
Lägst
616,62
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −2,87% | 640,55 | 616,62 |
| 1 månad | −6,18% | 674,27 | 616,62 |
| 3 månader | −9,57% | 688,01 | 616,62 |
| 6 månader | −13,62% | 739,00 | 616,62 |
| i år | −11,68% | 739,00 | 616,62 |
| 1 år | −5,94% | 743,98 | 616,62 |
| 3 år | +20,91% | 743,98 | 497,65 |
| 5 år | −23,58% | 846,42 | 450,13 |
| 10 år | +40,48% | 947,14 | 430,13 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear