Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Senast
706,12
Idag %
+0,47%
Utveckling idag
+3,30
Högst
708,92
Lägst
704,76
Öppen
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Öppen
Senast
706,12
Utveckling idag
+0,47%
+3,30
Högst
708,92
Lägst
704,76
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +0,59% | 708,92 | 701,20 |
| 1 månad | −1,56% | 724,14 | 690,14 |
| 3 månader | −1,37% | 743,98 | 690,14 |
| 6 månader | +4,18% | 743,98 | 657,35 |
| i år | +21,34% | 743,98 | 552,82 |
| 1 år | +20,85% | 743,98 | 552,82 |
| 3 år | +33,25% | 743,98 | 496,22 |
| 5 år | −10,57% | 947,14 | 450,13 |
| 10 år | +64,00% | 947,14 | 357,18 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear