Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Senast
716,28
Idag %
−0,90%
Utveckling idag
−6,47
Högst
720,79
Lägst
714,34
Öppen
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Öppen
Senast
716,28
Utveckling idag
−0,90%
−6,47
Högst
720,79
Lägst
714,34
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +0,58% | 725,26 | 703,01 |
| 1 månad | +1,01% | 739,00 | 699,57 |
| 3 månader | −2,49% | 743,98 | 690,14 |
| 6 månader | +7,92% | 743,98 | 660,68 |
| i år | +1,94% | 739,00 | 699,57 |
| 1 år | +16,10% | 743,98 | 570,78 |
| 3 år | +29,06% | 743,98 | 496,22 |
| 5 år | −23,24% | 947,14 | 450,13 |
| 10 år | +98,71% | 947,14 | 357,18 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear