Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Senast
729,31
Idag %
−1,16%
Utveckling idag
−8,55
Högst
741,38
Lägst
726,36
Öppen
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Öppen
Senast
729,31
Utveckling idag
−1,16%
−8,55
Högst
741,38
Lägst
726,36
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | +3,44% | 741,38 | 699,86 |
1 månad | +8,33% | 741,38 | 670,06 |
3 månader | +9,42% | 741,38 | 652,70 |
6 månader | +9,64% | 741,38 | 570,78 |
i år | +25,27% | 741,38 | 552,82 |
1 år | +25,77% | 741,38 | 552,82 |
3 år | +39,57% | 741,38 | 450,13 |
5 år | +3,17% | 947,14 | 450,13 |
10 år | +71,17% | 947,14 | 357,18 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear