Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Senast
623,17
Idag %
+1,36%
Utveckling idag
+8,37
Högst
623,34
Lägst
615,32
Öppen
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Öppen
Senast
623,17
Utveckling idag
+1,36%
+8,37
Högst
623,34
Lägst
615,32
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +0,69% | 632,42 | 613,05 |
| 1 månad | +7,56% | 632,42 | 579,32 |
| 3 månader | −5,84% | 674,27 | 575,63 |
| 6 månader | −12,76% | 739,00 | 575,63 |
| i år | −11,30% | 739,00 | 575,63 |
| 1 år | −8,56% | 743,98 | 575,63 |
| 3 år | +11,25% | 743,98 | 502,99 |
| 5 år | −16,90% | 795,73 | 450,13 |
| 10 år | +31,15% | 947,14 | 450,13 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear