Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Senast
506,95
Idag %
−1,02%
Utveckling idag
−5,25
Högst
511,19
Lägst
505,97
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Senast
506,95
Utveckling idag
−1,02%
−5,25
Högst
511,19
Lägst
505,97
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | +1,66% | 518,05 | 498,16 |
1 månad | −2,79% | 540,41 | 496,22 |
3 månader | −4,27% | 597,41 | 496,22 |
6 månader | +1,59% | 597,41 | 450,13 |
i år | −4,40% | 597,41 | 496,22 |
1 år | −14,01% | 630,89 | 450,13 |
3 år | −6,36% | 947,14 | 450,13 |
5 år | −28,52% | 947,14 | 450,13 |
10 år | −2,36% | 947,14 | 357,18 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear