Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Senast
629,27
Idag %
+0,52%
Utveckling idag
+3,27
Högst
632,68
Lägst
628,59
Öppen
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Öppen
Senast
629,27
Utveckling idag
+0,52%
+3,27
Högst
632,68
Lägst
628,59
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +0,83% | 635,29 | 621,21 |
| 1 månad | +2,35% | 655,13 | 615,32 |
| 3 månader | −1,34% | 655,13 | 575,63 |
| 6 månader | −10,15% | 702,17 | 575,63 |
| i år | −10,43% | 739,00 | 575,63 |
| 1 år | −8,97% | 743,98 | 575,63 |
| 3 år | +19,75% | 743,98 | 502,99 |
| 5 år | −16,45% | 795,73 | 450,13 |
| 10 år | +27,07% | 947,14 | 450,13 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear