Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Senast
730,84
Idag %
−0,62%
Utveckling idag
−4,58
Högst
735,77
Lägst
728,32
Öppen
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Öppen
Senast
730,84
Utveckling idag
−0,62%
−4,58
Högst
735,77
Lägst
728,32
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +1,54% | 736,10 | 713,69 |
| 1 månad | +2,01% | 740,68 | 696,31 |
| 3 månader | +7,25% | 741,38 | 657,35 |
| 6 månader | +14,74% | 741,38 | 634,56 |
| i år | +25,51% | 741,38 | 552,82 |
| 1 år | +18,50% | 741,38 | 552,82 |
| 3 år | +57,74% | 741,38 | 452,56 |
| 5 år | −0,25% | 947,14 | 450,13 |
| 10 år | +61,03% | 947,14 | 357,18 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear