Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Senast
634,96
Idag %
−0,44%
Utveckling idag
−2,81
Högst
639,40
Lägst
633,26
Stängd
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Stängd
Senast
634,96
Utveckling idag
−0,44%
−2,81
Högst
639,40
Lägst
633,26
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −0,72% | 640,55 | 629,89 |
| 1 månad | −4,05% | 674,27 | 629,89 |
| 3 månader | −7,73% | 692,16 | 620,85 |
| 6 månader | −11,81% | 739,00 | 620,85 |
| i år | −9,62% | 739,00 | 620,85 |
| 1 år | −4,36% | 743,98 | 620,85 |
| 3 år | +23,74% | 743,98 | 497,65 |
| 5 år | −22,02% | 846,42 | 450,13 |
| 10 år | +45,67% | 947,14 | 430,13 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear