Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Senast
543,98
Idag %
+2,18%
Utveckling idag
+11,59
Högst
544,19
Lägst
535,82
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Senast
543,98
Utveckling idag
+2,18%
+11,59
Högst
544,19
Lägst
535,82
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | +5,92% | 550,77 | 515,58 |
1 månad | −4,31% | 578,46 | 506,25 |
3 månader | −20,31% | 681,92 | 498,76 |
6 månader | −26,82% | 742,69 | 498,76 |
i år | −20,55% | 726,02 | 498,76 |
1 år | −31,86% | 846,42 | 498,76 |
3 år | −15,36% | 947,14 | 483,53 |
5 år | −2,28% | 947,14 | 483,53 |
10 år | +17,80% | 947,14 | 357,18 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear