Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Senast
713,93
Idag %
−0,31%
Utveckling idag
−2,19
Högst
720,23
Lägst
713,22
Öppen
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Öppen
Senast
713,93
Utveckling idag
−0,31%
−2,19
Högst
720,23
Lägst
713,22
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +0,53% | 727,07 | 708,02 |
| 1 månad | +1,43% | 727,07 | 690,14 |
| 3 månader | +0,32% | 743,98 | 690,14 |
| 6 månader | +5,84% | 743,98 | 657,35 |
| i år | +1,62% | 727,07 | 703,80 |
| 1 år | +25,75% | 743,98 | 566,97 |
| 3 år | +22,95% | 743,98 | 496,22 |
| 5 år | −16,30% | 947,14 | 450,13 |
| 10 år | +89,62% | 947,14 | 357,18 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear