Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Senast
635,20
Idag %
−0,79%
Utveckling idag
−5,08
Högst
642,35
Lägst
634,27
Stängd
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Stängd
Senast
635,20
Utveckling idag
−0,79%
−5,08
Högst
642,35
Lägst
634,27
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −0,62% | 653,15 | 620,85 |
| 1 månad | −7,42% | 681,82 | 620,85 |
| 3 månader | −9,62% | 739,00 | 620,85 |
| 6 månader | −11,33% | 743,98 | 620,85 |
| i år | −9,58% | 739,00 | 620,85 |
| 1 år | −3,93% | 743,98 | 570,78 |
| 3 år | +21,66% | 743,98 | 497,65 |
| 5 år | −21,44% | 846,42 | 450,13 |
| 10 år | +47,81% | 947,14 | 420,96 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear