Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Senast
579,35
Idag %
−0,80%
Utveckling idag
−4,69
Högst
581,79
Lägst
575,63
Stängd
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Stängd
Senast
579,35
Utveckling idag
−0,80%
−4,69
Högst
581,79
Lägst
575,63
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −3,91% | 602,15 | 575,63 |
| 1 månad | −8,76% | 638,50 | 575,63 |
| 3 månader | −9,52% | 688,01 | 575,63 |
| 6 månader | −17,57% | 739,00 | 575,63 |
| i år | −17,53% | 739,00 | 575,63 |
| 1 år | −14,46% | 743,98 | 575,63 |
| 3 år | +9,69% | 743,98 | 502,99 |
| 5 år | −31,44% | 845,51 | 450,13 |
| 10 år | +32,21% | 947,14 | 431,31 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear