Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Senast
617,34
Idag %
−0,36%
Utveckling idag
−2,20
Högst
622,68
Lägst
616,57
Stängd
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Stängd
Senast
617,34
Utveckling idag
−0,36%
−2,20
Högst
622,68
Lägst
616,57
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −0,31% | 638,50 | 616,57 |
| 1 månad | −7,02% | 674,27 | 616,57 |
| 3 månader | −6,64% | 688,01 | 616,57 |
| 6 månader | −14,05% | 739,00 | 616,57 |
| i år | −12,12% | 739,00 | 616,57 |
| 1 år | −7,03% | 743,98 | 616,57 |
| 3 år | +17,37% | 743,98 | 502,99 |
| 5 år | −26,26% | 845,91 | 450,13 |
| 10 år | +38,11% | 947,14 | 430,13 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear