OMX Stockholm PI(OMXSPI)
Senast
1 004,15
Idag %
−1,42%
Utveckling idag
−14,49
Högst
1 009,73
Lägst
1 002,83
Öppen
OMX Stockholm PI
Öppen
Senast
1 004,15
Utveckling idag
−1,42%
−14,49
Högst
1 009,73
Lägst
1 002,83
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst | 
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −3,25% | 1 035,77 | 1 002,83 | 
| 1 månad | −0,30% | 1 038,73 | 989,33 | 
| 3 månader | +5,14% | 1 038,73 | 956,85 | 
| 6 månader | +6,60% | 1 038,73 | 922,45 | 
| i år | +5,19% | 1 058,39 | 807,11 | 
| 1 år | +2,82% | 1 058,39 | 807,11 | 
| 3 år | +34,59% | 1 058,39 | 746,78 | 
| 5 år | +42,64% | 1 058,39 | 682,70 | 
| 10 år | +96,00% | 1 058,39 | 301,27 | 
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear  finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear