Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Senast
490,85
Idag %
+0,13%
Utveckling idag
+0,65
Högst
491,03
Lägst
488,30
Stängd
Dow Jones Hong Kong Index
Stängd
Senast
490,85
Utveckling idag
+0,13%
+0,65
Högst
491,03
Lägst
488,30
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +0,76% | 498,65 | 487,11 |
| 1 månad | +0,13% | 503,16 | 481,25 |
| 3 månader | +5,43% | 503,16 | 453,70 |
| 6 månader | −2,93% | 538,73 | 453,70 |
| i år | +3,33% | 538,73 | 453,70 |
| 1 år | +3,01% | 538,73 | 453,70 |
| 3 år | +22,58% | 538,73 | 328,46 |
| 5 år | −16,83% | 597,40 | 328,46 |
| 10 år | −3,66% | 672,71 | 328,46 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear