Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Senast
467,82
Idag %
+0,74%
Utveckling idag
+3,42
Högst
468,44
Lägst
462,93
Stängd
Dow Jones Hong Kong Index
Stängd
Senast
467,82
Utveckling idag
+0,74%
+3,42
Högst
468,44
Lägst
462,93
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | −0,88% | 476,21 | 462,93 |
1 månad | +0,70% | 481,35 | 462,93 |
3 månader | +10,51% | 481,35 | 419,50 |
6 månader | +14,12% | 481,35 | 337,40 |
i år | +24,86% | 481,35 | 337,40 |
1 år | +31,64% | 481,35 | 337,40 |
3 år | +3,87% | 517,50 | 328,46 |
5 år | −9,32% | 672,71 | 328,46 |
10 år | +5,02% | 672,71 | 328,46 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear