Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Senast
502,99
Idag %
+2,25%
Utveckling idag
+11,07
Högst
503,07
Lägst
491,87
Öppen
Dow Jones Hong Kong Index
Öppen
Senast
502,99
Utveckling idag
+2,25%
+11,07
Högst
503,07
Lägst
491,87
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +4,00% | 503,07 | 481,25 |
| 1 månad | +4,18% | 503,07 | 478,23 |
| 3 månader | −2,56% | 516,67 | 453,70 |
| 6 månader | −3,69% | 538,73 | 453,70 |
| i år | +5,88% | 538,73 | 453,70 |
| 1 år | +6,49% | 538,73 | 453,70 |
| 3 år | +26,47% | 538,73 | 328,46 |
| 5 år | −14,17% | 599,36 | 328,46 |
| 10 år | +3,44% | 672,71 | 328,46 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear