Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Senast
481,94
Idag %
−0,16%
Utveckling idag
−0,76
Högst
482,63
Lägst
480,84
Öppen
Dow Jones Hong Kong Index
Öppen
Senast
481,94
Utveckling idag
−0,16%
−0,76
Högst
482,63
Lägst
480,84
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | +0,10% | 487,69 | 477,28 |
1 månad | +1,98% | 487,69 | 462,93 |
3 månader | +11,45% | 487,69 | 419,50 |
6 månader | +19,54% | 487,69 | 337,40 |
i år | +28,63% | 487,69 | 337,40 |
1 år | +34,48% | 487,69 | 337,40 |
3 år | +8,83% | 517,50 | 328,46 |
5 år | −6,52% | 672,71 | 328,46 |
10 år | +4,50% | 672,71 | 328,46 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear