NASDAQ Composite Index(COMP)
Senast
23 530,02
Idag %
+0,25%
Utveckling idag
+58,27
Högst
23 721,11
Lägst
23 502,18
Stängd
NASDAQ Composite Index
Stängd
Senast
23 530,02
Utveckling idag
+0,25%
+58,27
Högst
23 721,11
Lägst
23 502,18
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +0,21% | 23 813,30 | 23 306,66 |
| 1 månad | +2,05% | 23 813,30 | 22 692,00 |
| 3 månader | +3,79% | 24 019,99 | 21 898,29 |
| 6 månader | +13,79% | 24 019,99 | 20 507,06 |
| i år | +1,24% | 23 813,30 | 23 119,49 |
| 1 år | +20,60% | 24 019,99 | 14 784,03 |
| 3 år | +112,38% | 24 019,99 | 10 804,57 |
| 5 år | +81,02% | 24 019,99 | 10 088,83 |
| 10 år | +424,24% | 24 019,99 | 4 209,76 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear