NASDAQ Composite Index(COMP)
Senast
22 840,75
Idag %
+1,44%
Utveckling idag
+324,06
Högst
22 891,88
Lägst
22 570,67
Öppen
NASDAQ Composite Index
Öppen
Senast
22 840,75
Utveckling idag
+1,44%
+324,06
Högst
22 891,88
Lägst
22 570,67
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | −0,09% | 23 169,68 | 22 124,78 |
| 1 månad | −1,77% | 23 320,62 | 22 124,78 |
| 3 månader | −2,60% | 23 988,27 | 22 124,78 |
| 6 månader | +6,26% | 24 019,99 | 21 469,40 |
| i år | −1,71% | 23 988,27 | 22 124,78 |
| 1 år | +24,49% | 24 019,99 | 14 784,03 |
| 3 år | +95,43% | 24 019,99 | 10 982,80 |
| 5 år | +75,75% | 24 019,99 | 10 088,83 |
| 10 år | +385,27% | 24 019,99 | 4 574,25 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear