2025 Q3-rapport
Endast PDF
90 dagar sedan
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
70 588 816
Sälj
Antal
73 739 408
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 222 272 | NRD | AVA | ||
| 322 123 | AVA | AVA | ||
| 1 962 000 | AVA | AVA | ||
| 969 893 | AVA | AVA | ||
| 1 000 | NON | NON |
Högst
0,003VWAP
Lägst
0,002OmsättningAntal
0,3 115 000 936
VWAP
Högst
0,003Lägst
0,002OmsättningAntal
0,3 115 000 936
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 33 633 158 | 10 846 739 | +22 786 419 | 6 000 |
| Nordea Bank Abp | 1 897 272 | 50 000 | +1 847 272 | 50 000 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1 000 000 | 900 000 | +100 000 | 0 |
| Swedbank AB | 2 000 000 | 4 400 000 | −2 400 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 76 925 051 | 88 008 742 | −11 083 691 | 55 809 312 |
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 11 250 000 | −11 250 000 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 11 250 000 | −11 250 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 76 925 051 | 88 008 742 | −11 083 691 | 55 809 312 |
| Swedbank AB | 2 000 000 | 4 400 000 | −2 400 000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1 000 000 | 900 000 | +100 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 1 897 272 | 50 000 | +1 847 272 | 50 000 |
| Nordnet Bank AB | 33 633 158 | 10 846 739 | +22 786 419 | 6 000 |
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 27 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 6 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 14 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 28 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 28 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 6 nov. 2024 |
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- för 1 dag sedanför 1 dag sedanDet är coolt att den börjar röra på sig! Lite ismage måste man ha eller?för 22 tim sedanför 22 tim sedanRikast. Jag tror absolut att det finns en överhängande risk för konkurs. Tror du behöver göra en djupare analys av läget och även snegla bakåt. Varenda kommunikation och rapport har varit uppblåst. Väntar med spänning på mer uppdatering och hoppas såklart att de klarar sig och får ordning på skutan. Jag tror på riktigt att det blir tufft för dem.för 22 tim sedanför 22 tim sedanMen. Du kan ju fortsätta hausa aktien. Förhoppningsvis gör alla sin egen analys och agerar därefter.
- för 1 dag sedanför 1 dag sedanTänk om stam ska upp lika mycket som BTU då kommer det bli åka av.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2025 Q3-rapport
Endast PDF
90 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- för 1 dag sedanför 1 dag sedanDet är coolt att den börjar röra på sig! Lite ismage måste man ha eller?för 22 tim sedanför 22 tim sedanRikast. Jag tror absolut att det finns en överhängande risk för konkurs. Tror du behöver göra en djupare analys av läget och även snegla bakåt. Varenda kommunikation och rapport har varit uppblåst. Väntar med spänning på mer uppdatering och hoppas såklart att de klarar sig och får ordning på skutan. Jag tror på riktigt att det blir tufft för dem.för 22 tim sedanför 22 tim sedanMen. Du kan ju fortsätta hausa aktien. Förhoppningsvis gör alla sin egen analys och agerar därefter.
- för 1 dag sedanför 1 dag sedanTänk om stam ska upp lika mycket som BTU då kommer det bli åka av.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
70 588 816
Sälj
Antal
73 739 408
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 222 272 | NRD | AVA | ||
| 322 123 | AVA | AVA | ||
| 1 962 000 | AVA | AVA | ||
| 969 893 | AVA | AVA | ||
| 1 000 | NON | NON |
Högst
0,003VWAP
Lägst
0,002OmsättningAntal
0,3 115 000 936
VWAP
Högst
0,003Lägst
0,002OmsättningAntal
0,3 115 000 936
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 33 633 158 | 10 846 739 | +22 786 419 | 6 000 |
| Nordea Bank Abp | 1 897 272 | 50 000 | +1 847 272 | 50 000 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1 000 000 | 900 000 | +100 000 | 0 |
| Swedbank AB | 2 000 000 | 4 400 000 | −2 400 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 76 925 051 | 88 008 742 | −11 083 691 | 55 809 312 |
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 11 250 000 | −11 250 000 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 11 250 000 | −11 250 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 76 925 051 | 88 008 742 | −11 083 691 | 55 809 312 |
| Swedbank AB | 2 000 000 | 4 400 000 | −2 400 000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1 000 000 | 900 000 | +100 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 1 897 272 | 50 000 | +1 847 272 | 50 000 |
| Nordnet Bank AB | 33 633 158 | 10 846 739 | +22 786 419 | 6 000 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 27 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 6 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 14 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 28 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 28 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 6 nov. 2024 |
2025 Q3-rapport
Endast PDF
90 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 27 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 6 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 14 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 28 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 28 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 6 nov. 2024 |
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- för 1 dag sedanför 1 dag sedanDet är coolt att den börjar röra på sig! Lite ismage måste man ha eller?för 22 tim sedanför 22 tim sedanRikast. Jag tror absolut att det finns en överhängande risk för konkurs. Tror du behöver göra en djupare analys av läget och även snegla bakåt. Varenda kommunikation och rapport har varit uppblåst. Väntar med spänning på mer uppdatering och hoppas såklart att de klarar sig och får ordning på skutan. Jag tror på riktigt att det blir tufft för dem.för 22 tim sedanför 22 tim sedanMen. Du kan ju fortsätta hausa aktien. Förhoppningsvis gör alla sin egen analys och agerar därefter.
- för 1 dag sedanför 1 dag sedanTänk om stam ska upp lika mycket som BTU då kommer det bli åka av.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
70 588 816
Sälj
Antal
73 739 408
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 222 272 | NRD | AVA | ||
| 322 123 | AVA | AVA | ||
| 1 962 000 | AVA | AVA | ||
| 969 893 | AVA | AVA | ||
| 1 000 | NON | NON |
Högst
0,003VWAP
Lägst
0,002OmsättningAntal
0,3 115 000 936
VWAP
Högst
0,003Lägst
0,002OmsättningAntal
0,3 115 000 936
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 33 633 158 | 10 846 739 | +22 786 419 | 6 000 |
| Nordea Bank Abp | 1 897 272 | 50 000 | +1 847 272 | 50 000 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1 000 000 | 900 000 | +100 000 | 0 |
| Swedbank AB | 2 000 000 | 4 400 000 | −2 400 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 76 925 051 | 88 008 742 | −11 083 691 | 55 809 312 |
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 11 250 000 | −11 250 000 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 11 250 000 | −11 250 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 76 925 051 | 88 008 742 | −11 083 691 | 55 809 312 |
| Swedbank AB | 2 000 000 | 4 400 000 | −2 400 000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1 000 000 | 900 000 | +100 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 1 897 272 | 50 000 | +1 847 272 | 50 000 |
| Nordnet Bank AB | 33 633 158 | 10 846 739 | +22 786 419 | 6 000 |






