2025 Q4-rapport
Endast PDF
88 dagar sedan
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
-
Sälj
Antal
-
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 444 447 | SHB | SHB | ||
| 255 553 | SHB | NON | ||
| 1 583 333 | AVA | AVA | ||
| 15 237 | AVA | AVA | ||
| 15 237 | AVA | AVA |
Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 147 211 980 | 116 715 953 | +30 496 027 | 114 715 953 |
| Nordea Bank Abp | 2 400 000 | 311 739 | +2 088 261 | 300 000 |
| Svenska Handelsbanken AB | 700 010 | 444 457 | +255 553 | 444 457 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 1 959 047 | −1 959 047 | 0 |
| Swedbank AB | 7 006 070 | 10 000 000 | −2 993 930 | 7 006 070 |
| Nordnet Bank AB | 61 513 685 | 89 400 549 | −27 886 864 | 61 513 685 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 61 513 685 | 89 400 549 | −27 886 864 | 61 513 685 |
| Swedbank AB | 7 006 070 | 10 000 000 | −2 993 930 | 7 006 070 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 1 959 047 | −1 959 047 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 700 010 | 444 457 | +255 553 | 444 457 |
| Nordea Bank Abp | 2 400 000 | 311 739 | +2 088 261 | 300 000 |
| Avanza Bank AB | 147 211 980 | 116 715 953 | +30 496 027 | 114 715 953 |
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q1-rapport 27 maj | 1 dag |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2025 Q4-rapport 27 feb. | ||
2025 Q3-rapport 6 nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 14 aug. 2025 | ||
2025 Q1-rapport 28 maj 2025 | ||
2024 Q4-rapport 28 feb. 2025 |
Kunder har även besökt
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- ·för 7 tim sedanNågon som vill komma med ett försiktigt bud på morgondagens rapport/framtid? Är själv förvirrad… men positiv.för 6 tim sedanför 6 tim sedanär ju lite svårt att gissa, dom har lanserat nya produkter som så klart har kostat pengar att ta fram, sedan har vi TO6 i juni som kan ge bolaget ca 18M i nya pengar framåt , det poitiva är väl att man med de nya produkterna skaffar sig ett komplett program vilket kan locka nya köpare
- för 1 dag sedanför 1 dag sedanCa. 485.000 kr i omsättning knappt två timmar efter börsens öppning. För bara några dagar sedan uppgick dagsomsättningen till omkring 20.000 kr.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2025 Q4-rapport
Endast PDF
88 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- ·för 7 tim sedanNågon som vill komma med ett försiktigt bud på morgondagens rapport/framtid? Är själv förvirrad… men positiv.för 6 tim sedanför 6 tim sedanär ju lite svårt att gissa, dom har lanserat nya produkter som så klart har kostat pengar att ta fram, sedan har vi TO6 i juni som kan ge bolaget ca 18M i nya pengar framåt , det poitiva är väl att man med de nya produkterna skaffar sig ett komplett program vilket kan locka nya köpare
- för 1 dag sedanför 1 dag sedanCa. 485.000 kr i omsättning knappt två timmar efter börsens öppning. För bara några dagar sedan uppgick dagsomsättningen till omkring 20.000 kr.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
-
Sälj
Antal
-
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 444 447 | SHB | SHB | ||
| 255 553 | SHB | NON | ||
| 1 583 333 | AVA | AVA | ||
| 15 237 | AVA | AVA | ||
| 15 237 | AVA | AVA |
Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 147 211 980 | 116 715 953 | +30 496 027 | 114 715 953 |
| Nordea Bank Abp | 2 400 000 | 311 739 | +2 088 261 | 300 000 |
| Svenska Handelsbanken AB | 700 010 | 444 457 | +255 553 | 444 457 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 1 959 047 | −1 959 047 | 0 |
| Swedbank AB | 7 006 070 | 10 000 000 | −2 993 930 | 7 006 070 |
| Nordnet Bank AB | 61 513 685 | 89 400 549 | −27 886 864 | 61 513 685 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 61 513 685 | 89 400 549 | −27 886 864 | 61 513 685 |
| Swedbank AB | 7 006 070 | 10 000 000 | −2 993 930 | 7 006 070 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 1 959 047 | −1 959 047 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 700 010 | 444 457 | +255 553 | 444 457 |
| Nordea Bank Abp | 2 400 000 | 311 739 | +2 088 261 | 300 000 |
| Avanza Bank AB | 147 211 980 | 116 715 953 | +30 496 027 | 114 715 953 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q1-rapport 27 maj | 1 dag |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2025 Q4-rapport 27 feb. | ||
2025 Q3-rapport 6 nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 14 aug. 2025 | ||
2025 Q1-rapport 28 maj 2025 | ||
2024 Q4-rapport 28 feb. 2025 |
2025 Q4-rapport
Endast PDF
88 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q1-rapport 27 maj | 1 dag |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2025 Q4-rapport 27 feb. | ||
2025 Q3-rapport 6 nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 14 aug. 2025 | ||
2025 Q1-rapport 28 maj 2025 | ||
2024 Q4-rapport 28 feb. 2025 |
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- ·för 7 tim sedanNågon som vill komma med ett försiktigt bud på morgondagens rapport/framtid? Är själv förvirrad… men positiv.för 6 tim sedanför 6 tim sedanär ju lite svårt att gissa, dom har lanserat nya produkter som så klart har kostat pengar att ta fram, sedan har vi TO6 i juni som kan ge bolaget ca 18M i nya pengar framåt , det poitiva är väl att man med de nya produkterna skaffar sig ett komplett program vilket kan locka nya köpare
- för 1 dag sedanför 1 dag sedanCa. 485.000 kr i omsättning knappt två timmar efter börsens öppning. För bara några dagar sedan uppgick dagsomsättningen till omkring 20.000 kr.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
-
Sälj
Antal
-
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 444 447 | SHB | SHB | ||
| 255 553 | SHB | NON | ||
| 1 583 333 | AVA | AVA | ||
| 15 237 | AVA | AVA | ||
| 15 237 | AVA | AVA |
Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 147 211 980 | 116 715 953 | +30 496 027 | 114 715 953 |
| Nordea Bank Abp | 2 400 000 | 311 739 | +2 088 261 | 300 000 |
| Svenska Handelsbanken AB | 700 010 | 444 457 | +255 553 | 444 457 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 1 959 047 | −1 959 047 | 0 |
| Swedbank AB | 7 006 070 | 10 000 000 | −2 993 930 | 7 006 070 |
| Nordnet Bank AB | 61 513 685 | 89 400 549 | −27 886 864 | 61 513 685 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 61 513 685 | 89 400 549 | −27 886 864 | 61 513 685 |
| Swedbank AB | 7 006 070 | 10 000 000 | −2 993 930 | 7 006 070 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 1 959 047 | −1 959 047 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 700 010 | 444 457 | +255 553 | 444 457 |
| Nordea Bank Abp | 2 400 000 | 311 739 | +2 088 261 | 300 000 |
| Avanza Bank AB | 147 211 980 | 116 715 953 | +30 496 027 | 114 715 953 |






