Dow Jones Japan Index (USD)(JPDOWD)
Senast
210,77
Idag %
+1,14%
Utveckling idag
+2,37
Högst
211,73
Lägst
207,12
Stängd
Dow Jones Japan Index (USD)
Stängd
Senast
210,77
Utveckling idag
+1,14%
+2,37
Högst
211,73
Lägst
207,12
Historisk utveckling
| Period | Utveckling | Högst | Lägst |
|---|---|---|---|
| 1 vecka | +2,66% | 211,73 | 203,93 |
| 1 månad | +2,13% | 212,89 | 195,92 |
| 3 månader | +11,05% | 212,89 | 188,85 |
| 6 månader | +16,80% | 212,89 | 179,59 |
| i år | +16,91% | 212,89 | 179,59 |
| 1 år | +30,43% | 212,89 | 156,05 |
| 3 år | +59,06% | 212,89 | 121,82 |
| 5 år | +43,44% | 212,89 | 102,92 |
| 10 år | +106,13% | 212,89 | 93,97 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear