Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 100 | 25,25 | 14:18:54 ![]() |
318 | 24,70 | 11:49:10 ![]() |
185 | 24,75 | 11:49:10 ![]() |
100 | 24,75 | 11:49:10 ![]() |
47 | 24,80 | 11:49:10 ![]() |
---|---|---|---|---|
181 | 24,85 | 09:46:09 ![]() |
1 200 | 25,00 | 09:40:54 ![]() |
30 | 25,35 | 09:38:21 ![]() |
170 | 25,35 | 09:38:21 ![]() |
180 | 24,90 | 09:23:12 ![]() |
Dagens alla avslut |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
1908 | 1731 | 177 | 1731 | |
100 | 0 | 100 | 0 | |
185 | 130 | 55 | 0 | |
318 | 650 | -332 | 318 | |
Mest sålt | ||||
318 | 650 | -332 | 318 | |
185 | 130 | 55 | 0 | |
1908 | 1731 | 177 | 1731 |