Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 46 | 9,45 | 17:29:40 ![]() |
108 | 9,45 | 17:29:40 ![]() |
58 | 9,45 | 17:29:40 ![]() |
404 | 9,45 | 17:29:40 ![]() |
565 | 9,45 | 17:29:40 ![]() |
---|---|---|---|---|
442 | 9,45 | 17:29:40 ![]() |
14 | 9,45 | 17:29:40 ![]() |
12 | 9,45 | 17:29:40 ![]() |
14 | 9,45 | 17:29:40 ![]() |
1 521 | 9,42 | 17:22:43 ![]() |
Dagens alla avslut |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
53181 | 9141 | 44040 | 455 | |
38806 | 2049 | 36757 | 2049 | |
9501 | 4307 | 5194 | 0 | |
6307 | 1201 | 5106 | 0 | |
1500 | 0 | 1500 | 0 | |
6687 | 5951 | 736 | 195 | |
500 | 10 | 490 | 0 | |
1500 | 1500 | 0 | 0 | |
2008 | 4543 | -2535 | 0 | |
15118 | 17918 | -2800 | 0 | |
12 | 3699 | -3687 | 0 | |
2236 | 7329 | -5093 | 0 | |
1300 | 21744 | -20444 | 0 | |
1115 | 22248 | -21133 | 0 | |
23692 | 46296 | -22604 | 6071 | |
Mest sålt | ||||
23692 | 46296 | -22604 | 6071 | |
1115 | 22248 | -21133 | 0 | |
1300 | 21744 | -20444 | 0 | |
0 | 9073 | -9073 | 0 | |
2236 | 7329 | -5093 | 0 | |
0 | 4500 | -4500 | 0 | |
12 | 3699 | -3687 | 0 | |
15118 | 17918 | -2800 | 0 | |
2008 | 4543 | -2535 | 0 | |
0 | 956 | -956 | 0 | |
0 | 500 | -500 | 0 | |
0 | 484 | -484 | 0 | |
0 | 14 | -14 | 0 | |
1500 | 1500 | 0 | 0 | |
500 | 10 | 490 | 0 | |
6687 | 5951 | 736 | 195 | |
6307 | 1201 | 5106 | 0 | |
9501 | 4307 | 5194 | 0 | |
38806 | 2049 | 36757 | 2049 | |
53181 | 9141 | 44040 | 455 | |
Visa fler |