Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 91 | 169,35 | 17:29:41 ![]() |
1 131 | 169,35 | 17:29:41 ![]() |
1 | 169,35 | 17:29:41 ![]() |
235 | 169,35 | 17:29:41 ![]() |
763 | 169,35 | 17:29:41 ![]() |
---|---|---|---|---|
35 | 169,35 | 17:29:41 ![]() |
86 | 169,35 | 17:29:41 ![]() |
51 | 169,35 | 17:29:41 ![]() |
294 | 169,35 | 17:29:41 ![]() |
206 | 169,35 | 17:29:41 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-15 11:00 | Cision |
|
2019-02-15 11:00 | Cision |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
16658 | 2415 | 14243 | 266 | |
7189 | 0 | 7189 | 0 | |
1000 | 0 | 1000 | 0 | |
103 | 50 | 53 | 0 | |
4287 | 5200 | -913 | 55 | |
5665 | 6681 | -1016 | 125 | |
803 | 2195 | -1392 | 17 | |
728 | 3294 | -2566 | 0 | |
155079 | 162638 | -7559 | 125792 | |
47147 | 56031 | -8884 | 42646 | |
Mest sålt | ||||
47147 | 56031 | -8884 | 42646 | |
155079 | 162638 | -7559 | 125792 | |
728 | 3294 | -2566 | 0 | |
803 | 2195 | -1392 | 17 | |
5665 | 6681 | -1016 | 125 | |
4287 | 5200 | -913 | 55 | |
0 | 155 | -155 | 0 | |
103 | 50 | 53 | 0 | |
16658 | 2415 | 14243 | 266 | |
Visa fler |