Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 3 | 8 470 | 16:59:30 ![]() |
1 | 8 470 | 16:59:30 ![]() |
1 | 8 470 | 16:59:30 ![]() |
2 | 8 470 | 16:59:30 ![]() |
6 | 8 470 | 16:59:30 ![]() |
---|---|---|---|---|
6 | 8 470 | 16:59:30 ![]() |
4 | 8 470 | 16:59:30 ![]() |
16 | 8 470 | 16:59:30 ![]() |
1 | 8 470 | 16:59:30 ![]() |
11 | 8 470 | 16:59:30 ![]() |
Dagens alla avslut |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
1212 | 0 | 1212 | 0 | |
5458 | 4649 | 809 | 2824 | |
471 | 37 | 434 | 0 | |
4 | 105 | -101 | 0 | |
2 | 161 | -159 | 0 | |
1571 | 1753 | -182 | 632 | |
44 | 233 | -189 | 1 | |
90 | 419 | -329 | 0 | |
6 | 387 | -381 | 2 | |
38 | 626 | -588 | 38 | |
Mest sålt | ||||
38 | 626 | -588 | 38 | |
6 | 387 | -381 | 2 | |
90 | 419 | -329 | 0 | |
0 | 294 | -294 | 0 | |
44 | 233 | -189 | 1 | |
1571 | 1753 | -182 | 632 | |
2 | 161 | -159 | 0 | |
0 | 158 | -158 | 0 | |
4 | 105 | -101 | 0 | |
0 | 30 | -30 | 0 | |
0 | 27 | -27 | 0 | |
0 | 11 | -11 | 0 | |
0 | 5 | -5 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
471 | 37 | 434 | 0 | |
5458 | 4649 | 809 | 2824 | |
Visa fler |