T LONG DAX NORDNET 439
T LONG DAX NORDNET 439
Utveckling
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
41,00VWAP
41,00Omsättning (SEK)
-Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BULL DAX X15S NORDNET | +2,71% |
KöpSälj | BULL DAX X12S NORDNET | +2,64% |
KöpSälj | BULL DAX X20S NORDNET 9 | +7,50% |
KöpSälj | BULL DAX X20S NORDNET 8 | +0,82% |
KöpSälj | BEAR DAX X10S NORDNET 2 | −4,31% |
Produktinformation
Produktinformation
Namn | T LONG DAX NORDNET 439 |
ISIN | SE0013917341 |
Handlas i | SEK |
Typ | Unlimited Turbo |
Long/Short | Long |
Underliggande | DAX Index (Germany) |
Utfärdare | Nordnet/Nordea |
Första handelsdag | 2020-05-28 |
Faktablad | |
Slutliga villkor |
Nyckeldata
Finansieringsnivå | 11192.38 |
Stopp Loss nivå | 11192.38 |
Indikativ hävstång | 3.8 |
Riskbuffert | 27% |
Paritet | 1000 |
Produktinformation
Produktinformation
Namn | T LONG DAX NORDNET 439 |
ISIN | SE0013917341 |
Handlas i | SEK |
Typ | Unlimited Turbo |
Long/Short | Long |
Underliggande | DAX Index (Germany) |
Utfärdare | Nordnet/Nordea |
Första handelsdag | 2020-05-28 |
Faktablad | |
Slutliga villkor |
Nyckeldata
Finansieringsnivå | 11192.38 |
Stopp Loss nivå | 11192.38 |
Indikativ hävstång | 3.8 |
Riskbuffert | 27% |
Paritet | 1000 |
Nyheter & Pressmeddelanden
Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BULL DAX X15S NORDNET | +2,71% |
KöpSälj | BULL DAX X12S NORDNET | +2,64% |
KöpSälj | BULL DAX X20S NORDNET 9 | +7,50% |
KöpSälj | BULL DAX X20S NORDNET 8 | +0,82% |
KöpSälj | BEAR DAX X10S NORDNET 2 | −4,31% |
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
41,00VWAP
41,00Omsättning (SEK)
-Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BULL DAX X15S NORDNET | +2,71% |
KöpSälj | BULL DAX X12S NORDNET | +2,64% |
KöpSälj | BULL DAX X20S NORDNET 9 | +7,50% |
KöpSälj | BULL DAX X20S NORDNET 8 | +0,82% |
KöpSälj | BEAR DAX X10S NORDNET 2 | −4,31% |