MINI S RUSSELL2000 NORDNET 19
MINI S RUSSELL2000 NORDNET 19
Utveckling
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
-VWAP
-Omsättning (SEK)
-Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BEAR RUSSEL2000 X5 NORDNET | −12,10% |
KöpSälj | BEAR RUSSEL2000 X2 NORDNET | 0,00% |
KöpSälj | BEAR RUSSEL2000 X3 NORDNET | 0,00% |
KöpSälj | BULL RUSSEL2000 X2 NORDNET | 0,00% |
KöpSälj | BULL RUSSEL2000 X3 NORDNET | 0,00% |
Produktinformation
Produktinformation
Namn | MINI S RUSSELL2000 NORDNET 19 |
ISIN | SE0015227111 |
Handlas i | SEK |
Typ | Mini Future |
Long/Short | Short |
Underliggande | Russell 2000 Index |
Utfärdare | Nordnet/Nordea |
Första handelsdag | 2020-12-08 |
Faktablad | |
Slutliga villkor |
Nyckeldata
Finansieringsnivå | 2814.69 |
Stopp Loss nivå | 2730.25 |
Indikativ hävstång | 4 |
Riskbuffert | 21% |
Paritet | 100 |
Produktinformation
Produktinformation
Namn | MINI S RUSSELL2000 NORDNET 19 |
ISIN | SE0015227111 |
Handlas i | SEK |
Typ | Mini Future |
Long/Short | Short |
Underliggande | Russell 2000 Index |
Utfärdare | Nordnet/Nordea |
Första handelsdag | 2020-12-08 |
Faktablad | |
Slutliga villkor |
Nyckeldata
Finansieringsnivå | 2814.69 |
Stopp Loss nivå | 2730.25 |
Indikativ hävstång | 4 |
Riskbuffert | 21% |
Paritet | 100 |
Nyheter & Pressmeddelanden
Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BEAR RUSSEL2000 X5 NORDNET | −12,10% |
KöpSälj | BEAR RUSSEL2000 X2 NORDNET | 0,00% |
KöpSälj | BEAR RUSSEL2000 X3 NORDNET | 0,00% |
KöpSälj | BULL RUSSEL2000 X2 NORDNET | 0,00% |
KöpSälj | BULL RUSSEL2000 X3 NORDNET | 0,00% |
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
-VWAP
-Omsättning (SEK)
-Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BEAR RUSSEL2000 X5 NORDNET | −12,10% |
KöpSälj | BEAR RUSSEL2000 X2 NORDNET | 0,00% |
KöpSälj | BEAR RUSSEL2000 X3 NORDNET | 0,00% |
KöpSälj | BULL RUSSEL2000 X2 NORDNET | 0,00% |
KöpSälj | BULL RUSSEL2000 X3 NORDNET | 0,00% |