Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 1 078 | 217,50 | 17:29:54 ![]() |
2 | 217,50 | 17:29:54 ![]() |
4 | 217,50 | 17:29:54 ![]() |
2 163 | 217,50 | 17:29:54 ![]() |
1 866 | 217,50 | 17:29:54 ![]() |
---|---|---|---|---|
4 848 | 217,50 | 17:29:54 ![]() |
1 335 | 217,50 | 17:29:54 ![]() |
77 | 217,50 | 17:29:54 ![]() |
1 491 | 217,50 | 17:29:54 ![]() |
28 | 217,50 | 17:29:54 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-14 08:00 | GlobeNewswire |
|
2019-02-14 08:00 | GlobeNewswire |
|
2019-02-14 07:58 | GlobeNewswire |
|
2019-02-14 07:58 | GlobeNewswire |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
905422 | 763234 | 142188 | 595071 | |
54072 | 13527 | 40545 | 73 | |
23782 | 18374 | 5408 | 123 | |
942 | 560 | 382 | 0 | |
150 | 461 | -311 | 0 | |
1265 | 2383 | -1118 | 0 | |
9483 | 10937 | -1454 | 0 | |
680 | 3857 | -3177 | 0 | |
59520 | 66856 | -7336 | 3160 | |
25671 | 34608 | -8937 | 713 | |
16143 | 37051 | -20908 | 327 | |
6480 | 29337 | -22857 | 960 | |
3824 | 51257 | -47433 | 175 | |
31975 | 102295 | -70320 | 6909 | |
Mest sålt | ||||
31975 | 102295 | -70320 | 6909 | |
3824 | 51257 | -47433 | 175 | |
6480 | 29337 | -22857 | 960 | |
16143 | 37051 | -20908 | 327 | |
25671 | 34608 | -8937 | 713 | |
59520 | 66856 | -7336 | 3160 | |
0 | 3222 | -3222 | 0 | |
680 | 3857 | -3177 | 0 | |
9483 | 10937 | -1454 | 0 | |
0 | 1450 | -1450 | 0 | |
1265 | 2383 | -1118 | 0 | |
150 | 461 | -311 | 0 | |
942 | 560 | 382 | 0 | |
23782 | 18374 | 5408 | 123 | |
54072 | 13527 | 40545 | 73 | |
905422 | 763234 | 142188 | 595071 | |
Visa fler |