Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 71 | 411,60 | 17:29:42 ![]() |
2 | 411,60 | 17:29:42 ![]() |
204 | 411,60 | 17:29:42 ![]() |
295 | 411,60 | 17:29:42 ![]() |
171 | 411,60 | 17:29:42 ![]() |
---|---|---|---|---|
52 | 411,60 | 17:29:42 ![]() |
179 | 411,60 | 17:29:42 ![]() |
394 | 411,60 | 17:29:42 ![]() |
162 | 411,60 | 17:29:42 ![]() |
312 | 411,60 | 17:29:42 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-15 08:30 | Cision |
|
2019-02-15 08:30 | Cision |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
8925 | 0 | 8925 | 0 | |
82285 | 77873 | 4412 | 56126 | |
2422 | 0 | 2422 | 0 | |
1748 | 862 | 886 | 0 | |
50 | 0 | 50 | 0 | |
100 | 220 | -120 | 0 | |
3474 | 3812 | -338 | 50 | |
474 | 1417 | -943 | 0 | |
7691 | 10133 | -2442 | 229 | |
55 | 2757 | -2702 | 0 | |
Mest sålt | ||||
0 | 6995 | -6995 | 0 | |
55 | 2757 | -2702 | 0 | |
0 | 2635 | -2635 | 0 | |
7691 | 10133 | -2442 | 229 | |
474 | 1417 | -943 | 0 | |
0 | 500 | -500 | 0 | |
3474 | 3812 | -338 | 50 | |
100 | 220 | -120 | 0 | |
0 | 20 | -20 | 0 | |
1748 | 862 | 886 | 0 | |
82285 | 77873 | 4412 | 56126 | |
Visa fler |