Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 8 | 101,20 | 16:59:53 ![]() |
21 | 101,20 | 16:59:53 ![]() |
11 | 101,20 | 16:59:53 ![]() |
12 | 101,20 | 16:59:53 ![]() |
2 | 101,20 | 16:59:53 ![]() |
---|---|---|---|---|
2 | 101,20 | 16:59:53 ![]() |
1 | 101,20 | 16:59:53 ![]() |
100 | 101,40 | 16:53:47 ![]() |
6 | 101,20 | 16:53:36 ![]() |
22 | 101,00 | 16:42:00 ![]() |
Dagens alla avslut |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
2622 | 0 | 2622 | 0 | |
1325 | 421 | 904 | 0 | |
291 | 17 | 274 | 4 | |
100 | 0 | 100 | 0 | |
49 | 0 | 49 | 0 | |
170 | 150 | 20 | 9 | |
19 | 0 | 19 | 0 | |
19 | 47 | -28 | 0 | |
750 | 1593 | -843 | 450 | |
391 | 1253 | -862 | 0 | |
Mest sålt | ||||
0 | 1025 | -1025 | 0 | |
0 | 1000 | -1000 | 0 | |
391 | 1253 | -862 | 0 | |
750 | 1593 | -843 | 450 | |
0 | 119 | -119 | 0 | |
0 | 100 | -100 | 0 | |
19 | 47 | -28 | 0 | |
0 | 11 | -11 | 0 | |
170 | 150 | 20 | 9 | |
291 | 17 | 274 | 4 | |
1325 | 421 | 904 | 0 | |
Visa fler |