Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 5 | 85,40 | 17:29:45 ![]() |
70 | 85,40 | 17:29:45 ![]() |
19 | 84,50 | 17:21:36 ![]() |
31 | 84,70 | 17:21:29 ![]() |
700 | 84,80 | 17:21:29 ![]() |
---|---|---|---|---|
750 | 84,90 | 17:21:29 ![]() |
316 | 85,00 | 17:09:23 ![]() |
50 | 84,80 | 16:53:42 ![]() |
300 | 84,80 | 16:48:03 ![]() |
375 | 84,90 | 16:34:08 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-14 18:00 | Cision |
|
2019-02-14 18:00 | Cision |
|
2019-02-12 10:00 | Cision |
|
2019-02-12 10:00 | Cision |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
3039 | 100 | 2939 | 0 | |
1695 | 105 | 1590 | 0 | |
4647 | 3488 | 1159 | 500 | |
694 | 222 | 472 | 0 | |
1436 | 1299 | 137 | 3 | |
377 | 2878 | -2501 | 130 | |
3002 | 6798 | -3796 | 1101 | |
Mest sålt | ||||
3002 | 6798 | -3796 | 1101 | |
377 | 2878 | -2501 | 130 | |
1436 | 1299 | 137 | 3 | |
694 | 222 | 472 | 0 | |
4647 | 3488 | 1159 | 500 | |
1695 | 105 | 1590 | 0 | |
3039 | 100 | 2939 | 0 | |
Visa fler |