Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 41 | 105,60 | 17:29:58 ![]() |
9 | 105,60 | 17:29:58 ![]() |
102 | 105,60 | 17:29:58 ![]() |
1 | 105,60 | 17:29:58 ![]() |
79 | 105,60 | 17:29:58 ![]() |
---|---|---|---|---|
51 | 105,60 | 17:29:58 ![]() |
24 | 105,60 | 17:29:58 ![]() |
33 | 105,60 | 17:29:58 ![]() |
4 | 105,60 | 17:29:58 ![]() |
29 | 105,60 | 17:29:58 ![]() |
Dagens alla avslut |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
8677 | 2631 | 6046 | 0 | |
11197 | 8063 | 3134 | 4296 | |
2985 | 0 | 2985 | 0 | |
2499 | 559 | 1940 | 0 | |
2309 | 948 | 1361 | 84 | |
729 | 0 | 729 | 0 | |
1276 | 614 | 662 | 0 | |
507 | 0 | 507 | 0 | |
684 | 484 | 200 | 0 | |
182 | 89 | 93 | 0 | |
327 | 270 | 57 | 50 | |
1090 | 1090 | 0 | 1090 | |
262 | 263 | -1 | 0 | |
412 | 494 | -82 | 0 | |
11 | 1427 | -1416 | 0 | |
3673 | 5518 | -1845 | 0 | |
448 | 2581 | -2133 | 0 | |
1050 | 4000 | -2950 | 0 | |
41 | 3000 | -2959 | 0 | |
Mest sålt | ||||
0 | 4475 | -4475 | 0 | |
41 | 3000 | -2959 | 0 | |
1050 | 4000 | -2950 | 0 | |
448 | 2581 | -2133 | 0 | |
3673 | 5518 | -1845 | 0 | |
11 | 1427 | -1416 | 0 | |
0 | 964 | -964 | 0 | |
0 | 576 | -576 | 0 | |
0 | 260 | -260 | 0 | |
412 | 494 | -82 | 0 | |
0 | 53 | -53 | 0 | |
262 | 263 | -1 | 0 | |
1090 | 1090 | 0 | 1090 | |
327 | 270 | 57 | 50 | |
182 | 89 | 93 | 0 | |
684 | 484 | 200 | 0 | |
1276 | 614 | 662 | 0 | |
2309 | 948 | 1361 | 84 | |
2499 | 559 | 1940 | 0 | |
11197 | 8063 | 3134 | 4296 | |
Visa fler |