Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 200 | 2,16 | 17:15:19 ![]() |
181 | 2,18 | 17:14:44 ![]() |
223 | 2,18 | 17:14:44 ![]() |
106 | 2,18 | 17:14:44 ![]() |
830 | 2,18 | 17:14:43 ![]() |
---|---|---|---|---|
2 300 | 2,16 | 16:31:50 ![]() |
183 | 2,14 | 16:26:23 ![]() |
49 | 2,14 | 15:54:53 ![]() |
52 | 2,14 | 15:54:53 ![]() |
93 | 2,14 | 15:54:53 ![]() |
Dagens alla avslut |