Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 6 | 6,48 | 13:55:51 ![]() |
664 | 6,40 | 13:55:51 ![]() |
10 | 6,38 | 13:19:50 ![]() |
150 | 6,32 | 13:19:50 ![]() |
150 | 6,32 | 09:47:29 ![]() |
---|---|---|---|---|
1 500 | 6,02 | 09:43:42 ![]() |
300 | 6,12 | 09:43:24 ![]() |
Dagens alla avslut |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
1500 | 16 | 1484 | 0 | |
980 | 0 | 980 | 0 | |
300 | 300 | 0 | 0 | |
Mest sålt | ||||
0 | 1800 | -1800 | 0 | |
0 | 664 | -664 | 0 | |
300 | 300 | 0 | 0 | |
1500 | 16 | 1484 | 0 |