Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 327 | 42,25 | 14:58:33 ![]() |
520 | 42,10 | 14:57:00 ![]() |
61 | 42,10 | 14:57:00 ![]() |
240 | 42,10 | 14:57:00 ![]() |
107 | 42,10 | 14:57:00 ![]() |
---|---|---|---|---|
565 | 42,10 | 14:57:00 ![]() |
506 | 42,20 | 14:56:33 ![]() |
500 | 42,20 | 14:56:33 ![]() |
885 | 42,20 | 14:56:33 ![]() |
850 | 42,20 | 14:56:33 ![]() |
Dagens alla avslut |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
65219 | 0 | 65219 | 0 | |
106798 | 42733 | 64065 | 13677 | |
57116 | 6903 | 50213 | 924 | |
22654 | 17483 | 5171 | 0 | |
4700 | 0 | 4700 | 0 | |
17822 | 13759 | 4063 | 452 | |
1338 | 0 | 1338 | 0 | |
897 | 0 | 897 | 0 | |
633 | 0 | 633 | 0 | |
300 | 0 | 300 | 0 | |
4415 | 4400 | 15 | 0 | |
10605 | 10605 | 0 | 10605 | |
6053 | 6995 | -942 | 0 | |
2563 | 3860 | -1297 | 0 | |
30 | 1741 | -1711 | 0 | |
2248 | 4614 | -2366 | 0 | |
75 | 5430 | -5355 | 0 | |
26143 | 31620 | -5477 | 0 | |
38016 | 47508 | -9492 | 3827 | |
58009 | 68739 | -10730 | 2791 | |
Mest sålt | ||||
0 | 42141 | -42141 | 0 | |
300 | 39395 | -39095 | 0 | |
0 | 30421 | -30421 | 0 | |
9883 | 29133 | -19250 | 0 | |
26660 | 43129 | -16469 | 6395 | |
4058 | 15826 | -11768 | 0 | |
58009 | 68739 | -10730 | 2791 | |
38016 | 47508 | -9492 | 3827 | |
26143 | 31620 | -5477 | 0 | |
75 | 5430 | -5355 | 0 | |
2248 | 4614 | -2366 | 0 | |
30 | 1741 | -1711 | 0 | |
2563 | 3860 | -1297 | 0 | |
6053 | 6995 | -942 | 0 | |
0 | 100 | -100 | 0 | |
10605 | 10605 | 0 | 10605 | |
4415 | 4400 | 15 | 0 | |
17822 | 13759 | 4063 | 452 | |
22654 | 17483 | 5171 | 0 | |
57116 | 6903 | 50213 | 924 | |
Visa fler |