Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 200 | 28,50 | 17:29:45 ![]() |
13 | 28,40 | 17:24:33 ![]() |
20 | 28,50 | 17:23:41 ![]() |
80 | 28,50 | 17:23:41 ![]() |
582 | 28,40 | 17:23:34 ![]() |
---|---|---|---|---|
14 | 28,00 | 17:23:31 ![]() |
14 | 28,40 | 17:22:08 ![]() |
200 | 28,40 | 17:22:04 ![]() |
100 | 28,25 | 17:21:59 ![]() |
72 | 28,25 | 17:16:26 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-15 16:09 | Nasdaq |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
20314 | 11211 | 9103 | 1257 | |
10794 | 5905 | 4889 | 33 | |
2619 | 0 | 2619 | 0 | |
1120 | 0 | 1120 | 0 | |
100 | 0 | 100 | 0 | |
34 | 0 | 34 | 0 | |
6809 | 9123 | -2314 | 0 | |
24822 | 35373 | -10551 | 14392 | |
Mest sålt | ||||
24822 | 35373 | -10551 | 14392 | |
0 | 5000 | -5000 | 0 | |
6809 | 9123 | -2314 | 0 | |
10794 | 5905 | 4889 | 33 | |
20314 | 11211 | 9103 | 1257 | |
Visa fler |