Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 13 | 59,55 | 14:56:31 ![]() |
10 | 59,50 | 14:53:35 ![]() |
475 | 59,45 | 14:45:10 ![]() |
402 | 59,45 | 14:45:10 ![]() |
129 | 59,45 | 14:45:10 ![]() |
---|---|---|---|---|
378 | 59,45 | 14:45:10 ![]() |
64 | 59,40 | 14:45:00 ![]() |
71 | 59,40 | 14:45:00 ![]() |
952 | 59,40 | 14:45:00 ![]() |
356 | 59,40 | 14:45:00 ![]() |
Dagens alla avslut |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
210201 | 124227 | 85974 | 103760 | |
15062 | 0 | 15062 | 0 | |
1875 | 0 | 1875 | 0 | |
301 | 0 | 301 | 0 | |
200 | 1500 | -1300 | 0 | |
5 | 4379 | -4374 | 0 | |
9479 | 25936 | -16457 | 738 | |
482 | 22478 | -21996 | 35 | |
2299 | 57453 | -55154 | 9 | |
Mest sålt | ||||
2299 | 57453 | -55154 | 9 | |
482 | 22478 | -21996 | 35 | |
9479 | 25936 | -16457 | 738 | |
5 | 4379 | -4374 | 0 | |
0 | 3400 | -3400 | 0 | |
200 | 1500 | -1300 | 0 | |
0 | 531 | -531 | 0 | |
210201 | 124227 | 85974 | 103760 | |
Visa fler |