Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 337 | 157,60 | 17:29:42 ![]() |
51 | 157,60 | 17:29:42 ![]() |
281 | 157,60 | 17:29:42 ![]() |
1 023 | 157,60 | 17:29:42 ![]() |
811 | 157,60 | 17:29:42 ![]() |
---|---|---|---|---|
410 | 157,60 | 17:29:42 ![]() |
315 | 157,60 | 17:29:42 ![]() |
459 | 157,60 | 17:29:42 ![]() |
405 | 157,60 | 17:29:42 ![]() |
307 | 157,60 | 17:29:42 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-14 17:00 | Cision |
|
2019-02-14 17:00 | Cision |
|
2019-02-14 08:45 | Cision |
|
2019-02-14 07:00 | Cision |
|
2019-02-14 07:00 | Cision |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
52372 | 120 | 52252 | 0 | |
3292 | 1 | 3291 | 0 | |
5912 | 2869 | 3043 | 0 | |
2000 | 0 | 2000 | 0 | |
151 | 1828 | -1677 | 0 | |
66 | 5378 | -5312 | 0 | |
3859 | 15658 | -11799 | 952 | |
47740 | 69538 | -21798 | 27135 | |
Mest sålt | ||||
47740 | 69538 | -21798 | 27135 | |
0 | 20000 | -20000 | 0 | |
3859 | 15658 | -11799 | 952 | |
66 | 5378 | -5312 | 0 | |
151 | 1828 | -1677 | 0 | |
5912 | 2869 | 3043 | 0 | |
3292 | 1 | 3291 | 0 | |
52372 | 120 | 52252 | 0 | |
Visa fler |