Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 4 | 127,00 | 14:13:19 ![]() |
21 | 127,00 | 14:13:19 ![]() |
61 | 127,00 | 13:56:29 ![]() |
500 | 127,00 | 13:56:29 ![]() |
4 | 127,00 | 13:56:29 ![]() |
---|---|---|---|---|
16 | 127,00 | 13:56:29 ![]() |
12 | 127,00 | 13:56:29 ![]() |
20 | 127,40 | 13:52:47 ![]() |
39 | 127,20 | 13:52:17 ![]() |
101 | 127,20 | 13:52:17 ![]() |
Dagens alla avslut |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
1163 | 61 | 1102 | 57 | |
500 | 0 | 500 | 0 | |
638 | 211 | 427 | 0 | |
250 | 0 | 250 | 0 | |
148 | 0 | 148 | 0 | |
500 | 444 | 56 | 0 | |
34 | 0 | 34 | 0 | |
6 | 0 | 6 | 0 | |
398 | 405 | -7 | 0 | |
26 | 80 | -54 | 0 | |
300 | 354 | -54 | 0 | |
306 | 363 | -57 | 0 | |
1 | 101 | -100 | 0 | |
100 | 250 | -150 | 0 | |
600 | 800 | -200 | 100 | |
412 | 866 | -454 | 46 | |
Mest sålt | ||||
0 | 1447 | -1447 | 0 | |
412 | 866 | -454 | 46 | |
600 | 800 | -200 | 100 | |
100 | 250 | -150 | 0 | |
1 | 101 | -100 | 0 | |
306 | 363 | -57 | 0 | |
26 | 80 | -54 | 0 | |
300 | 354 | -54 | 0 | |
398 | 405 | -7 | 0 | |
500 | 444 | 56 | 0 | |
638 | 211 | 427 | 0 | |
1163 | 61 | 1102 | 57 | |
Visa fler |