Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 26 | 1,68 | 17:16:56 ![]() |
144 | 1,68 | 17:16:56 ![]() |
600 | 1,62 | 17:02:51 ![]() |
400 | 1,622 | 17:02:51 ![]() |
60 | 1,68 | 14:52:49 ![]() |
---|---|---|---|---|
6 | 1,62 | 14:15:47 ![]() |
1 990 | 1,65 | 13:48:40 ![]() |
10 | 1,65 | 13:26:00 ![]() |
600 | 1,65 | 12:36:09 ![]() |
9 | 1,62 | 10:50:33 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-18 11:15 | Cision |
|
2019-02-13 15:00 | Cision |
|
2019-02-13 08:31 | Cision |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
1990 | 600 | 1390 | 0 | |
610 | 0 | 610 | 0 | |
170 | 0 | 170 | 0 | |
615 | 1026 | -411 | 600 | |
509 | 2268 | -1759 | 109 | |
Mest sålt | ||||
509 | 2268 | -1759 | 109 | |
615 | 1026 | -411 | 600 | |
1990 | 600 | 1390 | 0 |