MINI S OMX NORDNET 196
MINI S OMX NORDNET 196
Utveckling
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
149,69VWAP
149,69Omsättning (SEK)
1 497Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BULL OMX X15S NORDNET | +8,18% |
KöpSälj | BULL OMX X20S NORDNET 9 | +10,93% |
KöpSälj | BEAR OMX X20S NORDNET 11 | −9,78% |
KöpSälj | BEAR OMX X15S NORDNET 3 | −8,96% |
KöpSälj | BEAR OMX X2 NORDNET | −0,16% |
Produktinformation
Produktinformation
Namn | MINI S OMX NORDNET 196 |
ISIN | SE0014825006 |
Handlas i | SEK |
Typ | Mini Future |
Long/Short | Short |
Underliggande | OMX Stockholm 30 Index |
Utfärdare | Nordnet/Nordea |
Första handelsdag | 2020-11-11 |
Faktablad | |
Slutliga villkor |
Nyckeldata
Finansieringsnivå | 2390.93 |
Stopp Loss nivå | 2343.11 |
Indikativ hävstång | 15.1 |
Riskbuffert | 5% |
Paritet | 1 |
Produktinformation
Produktinformation
Namn | MINI S OMX NORDNET 196 |
ISIN | SE0014825006 |
Handlas i | SEK |
Typ | Mini Future |
Long/Short | Short |
Underliggande | OMX Stockholm 30 Index |
Utfärdare | Nordnet/Nordea |
Första handelsdag | 2020-11-11 |
Faktablad | |
Slutliga villkor |
Nyckeldata
Finansieringsnivå | 2390.93 |
Stopp Loss nivå | 2343.11 |
Indikativ hävstång | 15.1 |
Riskbuffert | 5% |
Paritet | 1 |
Nyheter & Pressmeddelanden
Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BULL OMX X15S NORDNET | +8,18% |
KöpSälj | BULL OMX X20S NORDNET 9 | +10,93% |
KöpSälj | BEAR OMX X20S NORDNET 11 | −9,78% |
KöpSälj | BEAR OMX X15S NORDNET 3 | −8,96% |
KöpSälj | BEAR OMX X2 NORDNET | −0,16% |
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
149,69VWAP
149,69Omsättning (SEK)
1 497Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BULL OMX X15S NORDNET | +8,18% |
KöpSälj | BULL OMX X20S NORDNET 9 | +10,93% |
KöpSälj | BEAR OMX X20S NORDNET 11 | −9,78% |
KöpSälj | BEAR OMX X15S NORDNET 3 | −8,96% |
KöpSälj | BEAR OMX X2 NORDNET | −0,16% |