Dow Jones Russia GDR Index (USD)(DJRUSG)
Senast
2,59
Idag %
0,00%
Utveckling idag
0,00
Högst
2,59
Lägst
2,59
Dow Jones Russia GDR Index (USD)
Senast
2,59
Utveckling idag
0,00%
0,00
Högst
2,59
Lägst
2,59
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 månad | 0,00% | 4,22 | 2,51 |
3 månader | −96,53% | 76,46 | 1,47 |
6 månader | −96,91% | 84,89 | 1,47 |
i år | −96,70% | 79,47 | 1,47 |
1 år | −96,35% | 93,16 | 1,47 |
3 år | −95,99% | 93,16 | 1,47 |
5 år | −95,01% | 93,16 | 1,47 |
10 år | −96,14% | 93,16 | 1,47 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear