SAS AB (SAS)
SAS AB
Utveckling
Orderdjup
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
MSE | 4 847 788 | 2 600 284 | +2 247 504 | 366 431 |
AIR | 858 054 | 19 258 | +838 796 | 0 |
BBI | 811 593 | 205 807 | +605 786 | 0 |
SWB | 2 109 115 | 1 573 670 | +535 445 | 12 538 |
CSV | 301 113 | 0 | +301 113 | 0 |
NON | 1 240 615 | 1 008 415 | +232 200 | 17 811 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
ENS | 839 566 | 2 815 044 | −1 975 478 | 28 598 |
JPAG | 304 228 | 2 268 704 | −1 964 476 | 30 462 |
GSAG | 591 730 | 1 274 870 | −683 140 | 32 105 |
SHB | 252 914 | 771 307 | −518 393 | 0 |
TMB | 47 000 | 218 500 | −171 500 | 0 |
UBS | 99 160 | 208 135 | −108 975 | 0 |
Företagshändelser
Nyheter & Analyser
Utveckling
Shareville*
Linkon
Man borde egentligen lägga ett bett på att denna ska ner. Och sen hävstång x10. Galet övervärderad
Huzz
https://www.privataaffarer.se/moodys-sanker-sas-betyg/
arathimos
I bought a couple of weeks ago - so far so good. I think in the short term some volatility can be expected due to the uncertainty for the summer. For…
Shareson
SAS kan slippa betala 1,2 miljarder för strejkinställda flyg 2019, bra EU-stöd :)
Shareson
Sydbank tror SAS kommer drivas upp av investerarnas eufori med återöppningarna 2021!
Hocculta
Går fortsatt uselt för SAS. Jättebra säger vi som inte glömt deras hånande reklamfilm. https://www.privataaffarer.se/stort-intaktsras-for-sas/
Felicia Bergstrand
Spännande
Sumath
https://www.sasgroup.net/newsroom/press-releases/2021/sas-and-cfm-sign-engine-purchase-and-services-agreement/
Shareson
SAS kan bli den bästa Short-Squeeze aktien i Norden 2021, om/när "det vänder" gäller det att ligga rätt och att vara med på flyget!
Britchenko
Amazing (NOT) work from Ritzau finance, 3 minutes after opening announcing a supposedly big fall of 7,9 pct down to 1,17, and then 10 minutes later re…
Nordnet Markets
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BULL SAS AB X2 NORDNET | 0,00% |
Nyheter & Analyser
Nyheter & Analyser
Företagshändelser
Orderdjup
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
MSE | 4 847 788 | 2 600 284 | +2 247 504 | 366 431 |
AIR | 858 054 | 19 258 | +838 796 | 0 |
BBI | 811 593 | 205 807 | +605 786 | 0 |
SWB | 2 109 115 | 1 573 670 | +535 445 | 12 538 |
CSV | 301 113 | 0 | +301 113 | 0 |
NON | 1 240 615 | 1 008 415 | +232 200 | 17 811 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
ENS | 839 566 | 2 815 044 | −1 975 478 | 28 598 |
JPAG | 304 228 | 2 268 704 | −1 964 476 | 30 462 |
GSAG | 591 730 | 1 274 870 | −683 140 | 32 105 |
SHB | 252 914 | 771 307 | −518 393 | 0 |
TMB | 47 000 | 218 500 | −171 500 | 0 |
UBS | 99 160 | 208 135 | −108 975 | 0 |
Företagshändelser
Nyckeldata
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Utdelning/aktie-
- EPS-
- Direktavkastning-
- EPS tillväxt*-
- PEG-
Finansiell översikt
Resultaträkning ()
category_local |
---|
Balansräkning ()
category_local |
---|
Kassaflöde ()
category_local |
---|
Bolagsöversikt
Företagsnamn | - |
VD | - |
E-post | - |
Hemsida | - |
Säte | - |
Antal anställda | - |
Antal aktier | - |
Börsvärde | - |
Om värdepapperet
Namn | SAS AB |
ISIN | - |
Sektor | - |
Bransch | - |
Kortnamn | SAS |
Introduktionsdatum | - |
Belåningsgrad | 0% |
Säkerhetskrav | 200% |