Vilka aktier på Stockholmsbörsen har störst och minst kurspotential enligt den samlade analytikerkåren? Finwire har gjort en sammanställning med 101 bolag utifrån Bloombergs databas.
I sammanställningen har de bolag tagits med som bevakas av minst fem analytiker för att få en mer rättvisande bild.
I toppen återfinns Hansa Biopharma men också flera omskrivna spelbolag som Stillfront, Paradox och Embracer, men också bettingbolaget Leovegas vars aktie tog stryk efter Nederländernas införande av tuffa regler för att få adressera den holländska marknaden.
Störst nedsida bland bolag som bevakas av minst fem analytiker är Scandic Hotels som har en lång väg upp till kurstoppen innan pandemin, men återhämtat sig starkt den senaste veckan på börsen.
Aktie | Antal analytiker | Genomsnittlig riktkurs | Slutkurs 28 okt | Kurspotential procent |
HANSA BIOPHARMA AB | 8 | 266,141 | 97,66 | 173 |
STILLFRONT GROUP AB | 8 | 78,688 | 38,76 | 103 |
PARADOX INTERACTIVE AB | 8 | 205,883 | 128,5 | 60 |
EMBRACER GROUP AB | 15 | 122,958 | 78,5 | 57 |
LEOVEGAS AB | 5 | 48,333 | 32,36 | 49 |
NOBIA AB | 6 | 76,6 | 53,05 | 44 |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | 7 | 151 | 106,6 | 42 |
KNOW IT AB | 5 | 492,597 | 351,5 | 40 |
ERICSSON LM-B SHS | 31 | 127,286 | 94,36 | 35 |
DOMETIC GROUP AB | 12 | 165,6 | 123,55 | 34 |
LOOMIS AB | 7 | 306 | 231,5 | 32 |
BOOZT AB | 7 | 190 | 144,4 | 32 |
MUNTERS GROUP AB | 7 | 83 | 64,6 | 28 |
VIMIAN GROUP AB | 6 | 118,183 | 92,3 | 28 |
SAAB AB-B | 8 | 305,833 | 240,8 | 27 |
SSAB AB-A SHARES | 19 | 61,118 | 48,82 | 25 |
GRANGES AB | 6 | 117 | 93,5 | 25 |
SINCH AB | 6 | 209,167 | 167,85 | 25 |
ELEKTA AB-B SHS | 15 | 122,769 | 99,48 | 23 |
INTRUM AB | 8 | 308,25 | 249,9 | 23 |
HOIST FINANCE AB | 5 | 38,2 | 31 | 23 |
SKF AB-B SHARES | 26 | 244,84 | 199,15 | 23 |
HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 32 | 202,582 | 167,34 | 21 |
TRELLEBORG AB-B SHS | 11 | 238,273 | 197,5 | 21 |
NCC AB-B SHS | 6 | 179,2 | 149,4 | 20 |
NORDIC ENTERTAINMENT GROUP-B | 9 | 597,778 | 498,8 | 20 |
VOLVO AB-B SHS | 26 | 241,043 | 201,45 | 20 |
CLAS OHLSON AB-B SHS | 5 | 107 | 90,3 | 18 |
INWIDO AB | 5 | 183,534 | 155,7 | 18 |
ELECTROLUX AB-B | 19 | 226,867 | 193 | 18 |
EVOLUTION AB | 10 | 1656,5699 | 1415 | 17 |
HEXPOL AB | 7 | 117,667 | 100,7 | 17 |
SKANSKA AB-B SHS | 9 | 255,625 | 220,8 | 16 |
TELE2 AB-B SHS | 25 | 141,9 | 122,65 | 16 |
SANDVIK AB | 28 | 250,609 | 218 | 15 |
HUSQVARNA AB-B SHS | 11 | 137,778 | 120,6 | 14 |
AAK AB | 9 | 213,375 | 187,6 | 14 |
MEKONOMEN AB | 5 | 189,609 | 166,8 | 14 |
TELIA CO AB | 31 | 38,524 | 33,98 | 13 |
ALIMAK GROUP AB | 6 | 133,6 | 118,6 | 13 |
NORDNET AB PUBL | 7 | 191 | 169,9 | 12 |
ASSA ABLOY AB-B | 27 | 280,955 | 250,1 | 12 |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | 20 | 306,312 | 275,7 | 11 |
MEDICOVER AB – B SHARE | 5 | 291,75 | 264,5 | 10 |
INVESTOR AB-B SHS | 11 | 221,125 | 200,6 | 10 |
AUTOLIV INC-SWED DEP RECEIPT | 11 | 910,23 | 827,8 | 10 |
DUSTIN GROUP AB | 6 | 115,056 | 104,7 | 10 |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | 10 | 152,9 | 139,45 | 10 |
HOLMEN AB-B SHARES | 10 | 425 | 388,1 | 10 |
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 12 | 150,2 | 137,85 | 9 |
PEAB AB-CLASS B | 6 | 116,667 | 107,6 | 8 |
SWEDISH MATCH AB | 18 | 81,969 | 75,66 | 8 |
ESSITY AKTIEBOLAG-A | 7 | 297,4 | 275 | 8 |
AXFOOD AB | 9 | 227,226 | 210,5 | 8 |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 27 | 106,472 | 99 | 8 |
BRAVIDA HOLDING AB | 6 | 134,5 | 125,4 | 7 |
INDUTRADE AB | 7 | 270,2 | 253,7 | 7 |
BETSSON AB-B | 7 | 63,4 | 59,9 | 6 |
SECURITAS AB-B SHS | 21 | 156,8 | 148,55 | 6 |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 7 | 293,4 | 278,5 | 5 |
BONAVA AB-B SHARES | 6 | 90 | 85,65 | 5 |
ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-B | 8 | 70,571 | 67,2 | 5 |
CASTELLUM AB | 13 | 244,636 | 233,2 | 5 |
VEONEER INC-SDR | 5 | 314,209 | 300,8 | 4 |
RESURS HOLDING AB | 5 | 48,5 | 46,61 | 4 |
LIFCO AB-B SHS | 6 | 258 | 249,3 | 3 |
PANDOX AB | 7 | 161 | 155,7 | 3 |
HEXAGON AB-B SHS | 18 | 144,308 | 140 | 3 |
THULE GROUP AB/THE | 7 | 510 | 499,2 | 2 |
KUNGSLEDEN AB | 9 | 123,167 | 121,6 | 1 |
SWEDBANK AB – A SHARES | 28 | 196,87 | 194,5 | 1 |
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS | 7 | 201,8 | 200,4 | 1 |
ATLAS COPCO AB-A SHS | 28 | 555,083 | 551,4 | 1 |
MIPS AB | 5 | 1065 | 1061 | 0 |
AVANZA BANK HOLDING AB | 7 | 346,714 | 345,7 | 0 |
BOLIDEN AB | 18 | 308,312 | 307,6 | 0 |
FABEGE AB | 14 | 148,433 | 148,35 | 0 |
CATENA AB | 8 | 540 | 541 | 0 |
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO | 11 | 57,213 | 58,06 | −1 |
LUNDIN ENERGY AB | 28 | 333,45 | 338,6 | −2 |
GETINGE AB-B SHS | 15 | 385,25 | 395,6 | −3 |
BILLERUDKORSNAS AB | 10 | 176,111 | 181,4 | −3 |
EPIROC AB-A | 25 | 208,217 | 215,2 | −3 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 28 | 130,6 | 135,5 | −4 |
NYFOSA AB | 5 | 143,4 | 148,8 | −4 |
WIHLBORGS FASTIGHETER AB | 10 | 201 | 208,6 | −4 |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 9 | 224,5 | 233,7 | −4 |
KINNEVIK AB – B | 11 | 327,45 | 343 | −5 |
WALLENSTAM AB-B SHS | 8 | 148,125 | 155,7 | −5 |
ALFA LAVAL AB | 20 | 348,389 | 370,7 | −6 |
JM AB | 6 | 340 | 362,3 | −6 |
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 9 | 600 | 641 | −6 |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 5 | 265,269 | 283,6 | −6 |
CINT GROUP AB | 5 | 124,6 | 133,5 | −7 |
ADDTECH AB-B SHARES | 5 | 184,25 | 204 | −10 |
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 11 | 111,455 | 126,25 | −12 |
EQT AB | 13 | 398,724 | 457,7 | −13 |
ICA GRUPPEN AB | 11 | 381,7 | 450 | −15 |
ARJO AB – B SHARES | 7 | 108,6 | 128,6 | −16 |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | 8 | 33,114 | 39,9 | −17 |
Intressant! Det vore ännu mer intressant om det fanns ett tidsperspektiv på riktkursen – 6 månader, ett år, 10 år?
är det inte fel att fiska aktier som går under ytan kanske på väg ner i dyn