SEK/EUR(SEKEUR)
Senast
0,0895
Idag %
−0,22%
Utveckling idag
−0,0002
Högst
0,0898
Lägst
0,0894
Öppen
SEK/EUR
Öppen
Senast
0,0895
Utveckling idag
−0,22%
−0,0002
Högst
0,0898
Lägst
0,0894
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | +0,26% | 0,09 | 0,09 |
1 månad | −0,05% | 0,09 | 0,09 |
3 månader | −2,50% | 0,09 | 0,09 |
6 månader | +1,09% | 0,09 | 0,09 |
i år | +2,69% | 0,09 | 0,08 |
1 år | +3,01% | 0,09 | 0,08 |
3 år | −6,35% | 0,10 | 0,08 |
5 år | −8,24% | 0,10 | 0,08 |
10 år | −14,18% | 0,11 | 0,08 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear