GBP/SEK(GBPSEK)
Senast
13,0492
Idag %
0,00%
Utveckling idag
0,0000
Högst
13,0492
Lägst
13,0492
Öppen
GBP/SEK
Öppen
Senast
13,0492
Utveckling idag
0,00%
0,0000
Högst
13,0492
Lägst
13,0492
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | +0,42% | 13,09 | 12,92 |
1 månad | +0,46% | 13,13 | 12,76 |
3 månader | +1,23% | 13,13 | 12,61 |
6 månader | −5,51% | 13,92 | 12,61 |
i år | −5,76% | 13,92 | 12,61 |
1 år | −2,77% | 14,04 | 12,61 |
3 år | +3,84% | 14,04 | 11,21 |
5 år | +12,21% | 14,04 | 10,06 |
10 år | −1,31% | 14,04 | 10,06 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear