Börsklimatet är fortsatt stekhett vad gäller börsnoteringar. Vi har välkomnat över 100 nya företag till svenska börser och marknadsplatser bara i år. Här kommer några samlade tankar om alla IPO:er
Många börsnoteringar (IPO) på ingång
De finansiella marknaderna runt om i världen är uppe kring sina all time high nivåer och det heta börsklimatet göra att många företag ser detta som ett bra tillfälle att börsnotera sig.
Börsen erbjuder en fantastisk möjlighet för företag att kunna resa kapital för att accelerera tillväxtresan. Dessutom ger börsen goda möjligheter för entreprenörer och tidiga investerare en chans att kunna göra en hel eller delvis exit. Kapitalanskaffning och likviditet är huvudargumenten för att börsnotera sig.
Antal publika bolag i Sverige
SCB för givetvis statistik över hur många noterade bolag det finns i Sverige. Vid årsskiftet vad den siffran närmare 900 publika aktiebolag som är noterade på en börs eller marknadsplats i Sverige. Enkelt förklarat kan man säga att skillnaden på en börs och marknadsplats är vilka krav och regelverk man behöver efterfölja. Den generella tumregeln är att en börs har högre krav och det är där man hittar de större och mer välkända bolagen.
Bilden nedan visar antalet noterade på marknadsplats och börs vid utgången av varje år. Sedan december har vi sett över 100 nya företag göra entré på börsen vilket gör att Sverige har fler än 1 000 publika bolag som allmänheten kan investera i. Det gör faktiskt Sverige till den största börsen i Europa sett till antal publika bolag enligt en artikel från Bloomberg – det är stort!

Börsnoteringar under 2021, än så länge
Aktie | Kursutveckling första handelsdag | Kursutveckling till 19 okt | Börsvärde vid IPO | Lista | Datum |
Netel Holding | 0% | -1% | 2 242 Mkr | Nasdaq Stockholm | 2021-10-15 |
Byggfakta Group | -5% | -7% | 16 400 Mkr | Nasdaq Stockholm | 2021-10-15 |
Haypp Group | 0% | -5% | 1 921 Mkr | First North | 2021-10-13 |
Nordisk Bergteknik | -3% | 0% | 1 305 Mkr | Nasdaq Stockholm | 2021-10-12 |
Truecaller | 4% | 4% | 18 722 Mkr | Nasdaq Stockholm | 2021-10-08 |
Brain+ | -9% | -1% | 92 Mkr | First North Denmark | 2021-10-07 |
Storskogen | 31% | 2% | 62 391 Mkr | Nasdaq Stockholm | 2021-10-06 |
Sound Dimension | -12% | -31% | 38 Mkr | Spotlight | 2021-10-06 |
Emilshus Pref | 9% | 11% | 355 Mkr | First North | 2021-10-01 |
Albert | 4% | 1% | 827 Mkr | First North | 2021-10-01 |
Genetic Analysis | 68% | 63% | 190 Mkr | Spotlight | 2021-10-01 |
FSport | -28% | -47% | 87 Mkr | First North | 2021-09-30 |
Aprendere Skolor | -22% | -36% | 100 Mkr | First North | 2021-09-28 |
CTEK | 99% | 133% | 3 401 Mkr | Nasdaq Stockholm | 2021-09-24 |
Cary Group | 23% | 37% | 9 229 Mkr | Nasdaq Stockholm | 2021-09-23 |
Kiliaro | -23% | -46% | 58 Mkr | First North | 2021-09-17 |
Kjell Group | 28% | 12% | 1 713 Mkr | First North | 2021-09-16 |
Arlandastad | 4% | -6% | 4 244 Mkr | First North | 2021-09-15 |
CS Medica | 17% | -5% | 115 Mkr | Spotlight | 2021-09-14 |
Söder Sportfiske | 51% | 33% | 352 Mkr | First North | 2021-09-09 |
Ectin Research | -19% | -25% | 85 Mkr | Spotlight | 2021-08-18 |
Wicket Gaming | 31% | 254% | 38 Mkr | Spotlight | 2021-07-22 |
Modus Therapeutics | -12% | -29% | 103 Mkr | First North | 2021-07-22 |
Diagonal Bio | 45% | -21% | 96 Mkr | First North | 2021-07-16 |
Pila Pharma | 13% | -1% | 145 Mkr | First North | 2021-07-15 |
Fragbite | 9% | 5% | 321 Mkr | First North | 2021-07-12 |
Aquaticus Real Estate | 2% | -2% | 308 Mkr | Spotlight | 2021-07-09 |
Godsinlösen | -3% | -21% | 293 Mkr | First North | 2021-07-07 |
Amniotics | -34% | -21% | 325 Mkr | First North | 2021-07-06 |
Wyld Networks | -31% | 8% | 91 Mkr | First North | 2021-07-02 |
First Venture Sweden | -18% | -25% | 366 Mkr | First North | 2021-07-02 |
Profoto | 27% | 36% | 2 640 Mkr | Nasdaq Stockholm | 2021-07-01 |
Eevia Health | -19% | 38% | 106 Mkr | Spotlight | 2021-06-29 |
Linkfire | -3% | -38% | 652 Mkr | First North | 2021-06-28 |
tbd30 | 0% | 0% | 1 010 Mkr | Nasdaq Stockholm | 2021-06-24 |
Emplicure | -18% | 32% | 85 Mkr | First North | 2021-06-24 |
USWE Sports | -6% | 39% | 170 Mkr | First North | 2021-06-24 |
Biosergen | -26% | -13% | 281 Mkr | First North | 2021-06-24 |
Intellego Technologies | -35% | 29% | 140 Mkr | First North | 2021-06-24 |
OX2 | -8% | -4% | 16 351 Mkr | First North | 2021-06-23 |
Creaspac | -1% | 0% | 2 500 Mkr | Nasdaq Stockholm | 2021-06-23 |
Xpecunia | -13% | 48% | 207 Mkr | NGM SME | 2021-06-23 |
Lucky Games | 30% | 54% | 72 Mkr | First North | 2021-06-23 |
Vimian | 6% | 11% | 30 000 Mkr | First North | 2021-06-18 |
Hexicon | 5% | -16% | 1 088 Mkr | First North | 2021-06-18 |
Physitrack | 16% | 51% | 624 Mkr | First North | 2021-06-18 |
Codemill | -10% | -31% | 258 Mkr | First North | 2021-06-18 |
Acast | -1% | -28% | 6 491 Mkr | First North | 2021-06-17 |
Aros Bostad stamaktie | 0% | -4% | 2 106 Mkr | First North | 2021-06-16 |
RevolutionRace | 17% | 2% | 8 469 Mkr | Nasdaq Stockholm | 2021-06-16 |
TH1NG | -23% | -39% | 138 Mkr | First North | 2021-06-16 |
MoveByBike | -49% | -44% | 66 Mkr | Spotlight | 2021-06-16 |
Aventura Group | -4% | -9% | 93 Mkr | First North | 2021-06-14 |
Elicera Therapeutics | -20% | -12% | 148 Mkr | First North | 2021-06-11 |
Maven Wireless | 10% | 24% | 653 Mkr | First North | 2021-06-10 |
SaveLend Group | 19% | -8% | 335 Mkr | First North | 2021-06-09 |
Odinwell | 30% | -14% | 100 Mkr | Spotlight | 2021-06-09 |
Sozap | 81% | 51% | 136 Mkr | First North | 2021-06-09 |
Sleep Cycle | 14% | -3% | 1 360 Mkr | Nasdaq Stockholm | 2021-06-08 |
Ngenic | -29% | -36% | 180 Mkr | First North | 2021-06-08 |
Permascand | 8% | 10% | 2 017 Mkr | First North | 2021-06-04 |
MilDef Group | 1% | 31% | 1 300 Mkr | Nasdaq Stockholm | 2021-06-04 |
Loyal Solutions | -29% | -46% | 190 Mkr | First North | 2021-06-03 |
Linc | 32% | 36% | 3 780 Mkr | Nasdaq Stockholm | 2021-05-28 |
Zesec of Sweden | 6% | -4% | 72 Mkr | NGM SME | 2021-05-28 |
Aligro Planet Acquisition Company | -1% | -4% | 1 250 Mkr | Nasdaq Stockholm | 2021-05-26 |
Arla Plast | 26% | 14% | 920 Mkr | Nasdaq Stockholm | 2021-05-25 |
Cedergrenska | 0% | -33% | 580 Mkr | First North | 2021-05-25 |
Checkin Group | 161% | 306% | 404 Mkr | First North | 2021-05-20 |
Twiik | -35% | -47% | 41 Mkr | First North | 2021-05-19 |
Safello | 176% | -21% | 276 Mkr | First North | 2021-05-12 |
JS Security | 51% | 27% | 38 Mkr | Spotlight | 2021-05-12 |
Duearity | 6% | 20% | 85 Mkr | First North | 2021-05-11 |
Hemply Balance | 46% | 12% | 51 Mkr | NGM SME | 2021-05-06 |
Spermosens | 68% | 216% | 53 Mkr | Spotlight | 2021-05-05 |
Nilar International | -11% | -70% | 3 035 Mkr | First North | 2021-04-30 |
Modelon | 6% | -19% | 485 Mkr | First North | 2021-04-28 |
Tellusgruppen | 12% | -20% | 100 Mkr | First North | 2021-04-28 |
Hemnet Group | 68% | 76% | 10 619 Mkr | Nasdaq Stockholm | 2021-04-27 |
Sensor Alarm | -10% | -47% | 65 Mkr | Spotlight | 2021-04-23 |
Lipum | -26% | -36% | 151 Mkr | First North | 2021-04-22 |
Dlaboratory | -31% | -34% | 133 Mkr | First North | 2021-04-21 |
Trainimal | -19% | -61% | 77 Mkr | NGM SME | 2021-04-16 |
Plexian | -15% | -11% | 71 Mkr | First North | 2021-04-14 |
Nowonomics | 37% | 313% | 95 Mkr | NGM SME | 2021-04-07 |
Polymer Factory | 10% | 22% | 52 Mkr | Spotlight | 2021-04-07 |
Euroafrica Digital Ventures | -24% | 11% | 65 Mkr | First North | 2021-04-06 |
Pharmiva | -26% | -9% | 114 Mkr | First North | 2021-03-31 |
LMK Group | 4% | -39% | 1 008 Mkr | First North | 2021-03-29 |
Pierce Group | 13% | -10% | 2 540 Mkr | Nasdaq Stockholm | 2021-03-26 |
ACQ Bure | 2% | 3% | 3 500 Mkr | Nasdaq Stockholm | 2021-03-25 |
Idun Industrier | 112% | 262% | 895 Mkr | First North | 2021-03-25 |
Embellence Group | 4% | 3% | 899 Mkr | First North | 2021-03-24 |
Fantasma Games | 51% | 19% | 83 Mkr | First North | 2021-03-23 |
RugVista Group | 6% | 14% | 2 441 Mkr | First North | 2021-03-18 |
Ekobot | -24% | -31% | 52 Mkr | First North | 2021-03-15 |
Coinshares | 143% | 83% | 2 988 Mkr | First North | 2021-03-11 |
Ytrade Group | 3% | -34% | 84 Mkr | First North | 2021-03-09 |
Lipigon Pharmaceuticals | -4% | -23% | 103 Mkr | First North | 2021-03-01 |
Abera Bioscience | 60% | 161% | 72 Mkr | Spotlight | 2021-02-24 |
Cint | 49% | 55% | 9 211 Mkr | Nasdaq Stockholm | 2021-02-19 |
Fractal Gaming Group | 49% | -23% | 1 194 Mkr | First North | 2021-02-11 |
Nimbus Group | 32% | 32% | 1 008 Mkr | First North | 2021-02-09 |
Streamify | 123% | 30% | 34 Mkr | Spotlight | 2021-01-25 |
Ellwee | 37% | -44% | 108 Mkr | First North | 2021-01-19 |
För den som är intresserad av börsnoteringar så är Affärsvärldens IPO-guiden ett oslagbart alternativ. Dessutom får du ett schysst erbjudande som kund på Nordnet – kolla in här.
Tankar kring IPO året 2021
Hela 105st nya aktier in på börser hittar du i listan ovan. Jag tror jag lyckats få med alla som än så länge under dessa första 9 ½ månader har noterats. Då ska man komma ihåg att det är lite mer än 2 månader kvar och vi vet redan när jag skriver detta ca 10st företag som är på väg att noteras. Börsåret 2021 kommer att bli ett nytt rekordår vad gäller antal IPO:er under ett kalenderår.
Det är generellt sett bra kvalité på bolagen om man tolkar kursutvecklingen både första dagen och fram tills idag. Nu skulle jag vilja utvärdera dessa aktier på lite längre tid innan man avgör om det är kvalité förvisso, men man kan konstatera att kursutvecklingen är god i många fall. Det finns dock inga garantier och vi kan se både större och små bolag som haft en tuffare utveckling.
Det är dessutom en blandning av både stora och små bolag som bör börsentré. Största i år kommer vara Volvo vars börsvärde hamnar kring 200 miljarder. Näst störst hittar vi Storskogen på 62 miljarder och i somras gjorde vint – och solkrafts bolaget OX2 IPO på ca 16 miljarder kronor.
Högst kursutveckling första dagen hittar vi hos Safello, Checkin Group och Coinshares. Alla steg kring 150% första handelsdagen, men har sedan haft lite olika utveckling. Safello har haft en negativ utveckling på ca -20% från noteringskursen. Checkin fick ett enormt momentum under första veckorna och steg kraftigt för att sen falla tillbaka, men sett från noteringspriset så är aktien upp ca 280% idag. Coinshare har från noteringskursen stigit ca 70%.
Svenska börsens första SPAC bolag gjorde även entré på börsen – ACQ Bure. Totalt har det än så länge varit 4 börsnoteringar av SPAC bolag under året.
Det finns en uppsjö av olika teman på bolagen som kommer in nu och det är svårt att genereallisera. Men om man ska försöka hitta några gemensamma nämnare så finns det en hel del E-handel i form av RevolutionRace, RugVista samt även Söder Sportfiske och Kjell & Company är bolag med fokus på att driva mer e-handel – för att nämna några. Det har varit ett gäng bolag på temat kryptovalutor, fintechbolag, betting & spel samt förnyelsebar energi – dessa är heta branscher och börsklimatet är gynsamt just nu
Hur tänker du kring börsnoteringar – hinner du kolla på alla? Eller plockar du russinen ur kakan och fokuserar på några? Dela gärna dina tankar i kommentarsfältet.
Ja kollar väldigt snabbt. Ok x sysslar med det. Ok då köper vi några sådana aktier. Ja köper i princip allt. Köper i varje bolag för 200 kr. Sen om 17 år nu så syskonbarnen dela på dom. Då se dom. Hur har swedbank gått på 17 år från nu. Hur har Astra gått på 17 år. Courtage på 10 eller 20 kr är lite dyrt om man köper bara för 200 kr. Men på 18 så hoppas Ja att Ja slå index. För utdelningarna köper Ja fonder till dom. Syftet är att få barnen intresserade så att de börjar… Läs mer »
tror man bör göra på följande sätt. kolla vad bolaget skall göra ? sen fundera på risken med det .
Hur har det gått för dem i år Alexander?