Q3-rapport
SNART
Idag
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
9 101 125
Sälj
Antal
32 336 443
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare | 
|---|---|---|---|---|
| 37 477 | SWB | NON | ||
| 62 523 | SWB | AVA | ||
| 146 192 | AVA | AVA | ||
| 1 000 000 | AVA | AVA | ||
| 9 400 | AVA | AVA | 
Högst
0,005VWAP
Lägst
0,004OmsättningAntal
0 3 050 592
VWAP
Högst
0,005Lägst
0,004OmsättningAntal
0 3 050 592
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 394 000 | 197 000 | +197 000 | 197 000 | 
| Swedbank AB | 100 000 | 0 | +100 000 | 0 | 
| Nordnet Bank AB | 460 000 | 497 477 | −37 477 | 460 000 | 
| Avanza Bank AB | 2 096 592 | 2 356 115 | −259 523 | 2 096 592 | 
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 2 096 592 | 2 356 115 | −259 523 | 2 096 592 | 
| Nordnet Bank AB | 460 000 | 497 477 | −37 477 | 460 000 | 
| Swedbank AB | 100 000 | 0 | +100 000 | 0 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 394 000 | 197 000 | +197 000 | 197 000 | 
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 31 okt. Idag | 
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2-rapport | 22 aug. | |
| 2024 Årsstämma | 20 maj | |
| 2025 Q1-rapport | 14 maj | |
| 2024 Q4-rapport | 28 mars | |
| Nyemission | 20 jan. | 
Data hämtas från Millistream, Quartr
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- 29 aug.29 aug.Huva, huva, huva....vilken aktie! Går väl ner mot ören nu!
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter & Analyser
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Q3-rapport
SNART
Idag
Nyheter & Analyser
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- 29 aug.29 aug.Huva, huva, huva....vilken aktie! Går väl ner mot ören nu!
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
9 101 125
Sälj
Antal
32 336 443
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare | 
|---|---|---|---|---|
| 37 477 | SWB | NON | ||
| 62 523 | SWB | AVA | ||
| 146 192 | AVA | AVA | ||
| 1 000 000 | AVA | AVA | ||
| 9 400 | AVA | AVA | 
Högst
0,005VWAP
Lägst
0,004OmsättningAntal
0 3 050 592
VWAP
Högst
0,005Lägst
0,004OmsättningAntal
0 3 050 592
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 394 000 | 197 000 | +197 000 | 197 000 | 
| Swedbank AB | 100 000 | 0 | +100 000 | 0 | 
| Nordnet Bank AB | 460 000 | 497 477 | −37 477 | 460 000 | 
| Avanza Bank AB | 2 096 592 | 2 356 115 | −259 523 | 2 096 592 | 
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 2 096 592 | 2 356 115 | −259 523 | 2 096 592 | 
| Nordnet Bank AB | 460 000 | 497 477 | −37 477 | 460 000 | 
| Swedbank AB | 100 000 | 0 | +100 000 | 0 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 394 000 | 197 000 | +197 000 | 197 000 | 
Kunder har även besökt
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 31 okt. Idag | 
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2-rapport | 22 aug. | |
| 2024 Årsstämma | 20 maj | |
| 2025 Q1-rapport | 14 maj | |
| 2024 Q4-rapport | 28 mars | |
| Nyemission | 20 jan. | 
Data hämtas från Millistream, Quartr
Q3-rapport
SNART
Idag
Nyheter & Analyser
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 31 okt. Idag | 
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2-rapport | 22 aug. | |
| 2024 Årsstämma | 20 maj | |
| 2025 Q1-rapport | 14 maj | |
| 2024 Q4-rapport | 28 mars | |
| Nyemission | 20 jan. | 
Data hämtas från Millistream, Quartr
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- 29 aug.29 aug.Huva, huva, huva....vilken aktie! Går väl ner mot ören nu!
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
NGM - Nordic SME
Antal
Köp
9 101 125
Sälj
Antal
32 336 443
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare | 
|---|---|---|---|---|
| 37 477 | SWB | NON | ||
| 62 523 | SWB | AVA | ||
| 146 192 | AVA | AVA | ||
| 1 000 000 | AVA | AVA | ||
| 9 400 | AVA | AVA | 
Högst
0,005VWAP
Lägst
0,004OmsättningAntal
0 3 050 592
VWAP
Högst
0,005Lägst
0,004OmsättningAntal
0 3 050 592
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 394 000 | 197 000 | +197 000 | 197 000 | 
| Swedbank AB | 100 000 | 0 | +100 000 | 0 | 
| Nordnet Bank AB | 460 000 | 497 477 | −37 477 | 460 000 | 
| Avanza Bank AB | 2 096 592 | 2 356 115 | −259 523 | 2 096 592 | 
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 2 096 592 | 2 356 115 | −259 523 | 2 096 592 | 
| Nordnet Bank AB | 460 000 | 497 477 | −37 477 | 460 000 | 
| Swedbank AB | 100 000 | 0 | +100 000 | 0 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 394 000 | 197 000 | +197 000 | 197 000 | 








