NOK/SEK(NOKSEK)
Senast
0,9471
Idag %
+0,30%
Utveckling idag
+0,0028
Högst
0,9506
Lägst
0,9371
Öppen
NOK/SEK
Öppen
Senast
0,9471
Utveckling idag
+0,30%
+0,0028
Högst
0,9506
Lägst
0,9371
Historisk utveckling
Period | Utveckling | Högst | Lägst |
---|---|---|---|
1 vecka | +0,82% | 0,95 | 0,92 |
1 månad | +1,13% | 0,95 | 0,91 |
3 månader | −1,35% | 0,97 | 0,89 |
6 månader | −0,94% | 0,97 | 0,87 |
i år | −2,59% | 0,99 | 0,87 |
1 år | −1,34% | 1,00 | 0,87 |
3 år | −9,81% | 1,08 | 0,87 |
5 år | −2,35% | 1,11 | 0,87 |
10 år | −6,15% | 5,99 | 0,86 |
Relaterade värdepapper
Inga Nordnet Markets Bull & Bear finns med underliggande värdepapper. Se övriga Bull & Bear