Cibus Nordic Real Estate AB (CIBUS)
(CIBUS)
Cibus Nordic Real Estate AB
Orderdjup
Öppen
Antal
Köp
2
Sälj
Antal
125
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
115 | SHB | XTXE | ||
125 | SHB | XTXE | ||
38 | JPAG | MLEX | ||
2 | MLEX | MSE | ||
50 | MLEX | MSE |
Volymvägt snittpris (VWAP)
208,00VWAP
208,00Omsättning (SEK)
4 219 306Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Susquehanna International Securities Ltd | 4 123 | 0 | +4 123 | 0 |
Nordea Bank Abp | 1 119 | 390 | +729 | 0 |
BofA Securities Europe SA | 3 828 | 3 169 | +659 | 305 |
TRGS | 498 | 0 | +498 | 0 |
Nordnet Bank AB | 921 | 584 | +337 | 1 |
Virtu Financial Ireland Ltd | 243 | 0 | +243 | 0 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Pareto Securities AS | 0 | 2 000 | −2 000 | 0 |
Morgan Stanley Europe SE | 2 461 | 3 961 | −1 500 | 581 |
UBS Europe SE | 0 | 1 222 | −1 222 | 0 |
Avanza Bank AB | 4 218 | 5 062 | −844 | 285 |
J.P. Morgan AG | 162 | 719 | −557 | 7 |
Goldman Sachs Bank Europe SE | 590 | 1 063 | −473 | 26 |
Företagshändelser
Utdelningsdag | X-dag | Utdelning/aktie |
---|---|---|
0,626 SEK | ||
0,414 SEK | ||
0,205 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,205 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,731 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,731 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,731 SEK |
Nyheter & Analyser
Shareville
- Et selskap som leverer se Q1 21 https://tv.streamfabriken.com/cibus-nordic-real-estate-q1-2022246 majI see the Dip as a temporary bargain price for CIBUS. SBO 🙌 will also fill more going forward 🥇2
- Ökat med 4 st a 223,8.90
- Seems that Shareville is showing dividends wrong. It's showing sek instead of euro. So if your wondering like me that what happened to the dividend nothing really it's just error in Shareville. Got little worried for a sec :D564 majQue pasa? I got 0,06 euro, about 0,62 sek/share for April. According to Nordnet it should also have
- Återinvesterat lite utdelningar, köpt 4 st a 251,6.80
- Does someone have a calculation at hand about how the combination of the Denmark acquisitions + share issuance affects earnings per share?0526 marsBut, this above is not EPS. It is net operating income. They repeat the following in the annual repo
Gå med i konversationen på Shareville
Anslut dig till en gemenskap av passionerade investerare.
Kommentarerna ovan kommer från shareville.se och har varken redigerats eller granskats av Nordnet. De innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna.
Nyheter & Analyser
Nyheter & Analyser
Företagshändelser
Utdelningsdag | X-dag | Utdelning/aktie |
---|---|---|
0,626 SEK | ||
0,414 SEK | ||
0,205 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,205 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,731 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,731 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,731 SEK |
Orderdjup
Öppen
Antal
Köp
2
Sälj
Antal
125
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
115 | SHB | XTXE | ||
125 | SHB | XTXE | ||
38 | JPAG | MLEX | ||
2 | MLEX | MSE | ||
50 | MLEX | MSE |
Volymvägt snittpris (VWAP)
208,00VWAP
208,00Omsättning (SEK)
4 219 306Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Susquehanna International Securities Ltd | 4 123 | 0 | +4 123 | 0 |
Nordea Bank Abp | 1 119 | 390 | +729 | 0 |
BofA Securities Europe SA | 3 828 | 3 169 | +659 | 305 |
TRGS | 498 | 0 | +498 | 0 |
Nordnet Bank AB | 921 | 584 | +337 | 1 |
Virtu Financial Ireland Ltd | 243 | 0 | +243 | 0 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Pareto Securities AS | 0 | 2 000 | −2 000 | 0 |
Morgan Stanley Europe SE | 2 461 | 3 961 | −1 500 | 581 |
UBS Europe SE | 0 | 1 222 | −1 222 | 0 |
Avanza Bank AB | 4 218 | 5 062 | −844 | 285 |
J.P. Morgan AG | 162 | 719 | −557 | 7 |
Goldman Sachs Bank Europe SE | 590 | 1 063 | −473 | 26 |
Företagshändelser
Utdelningsdag | X-dag | Utdelning/aktie |
---|---|---|
0,626 SEK | ||
0,414 SEK | ||
0,205 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,205 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,731 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,731 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,626 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,207 SEK | ||
0,731 SEK |
Nyckeldata
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Utdelning/aktie-
- EPS-
- Direktavkastning-
- EPS tillväxt*-
- PEG-
*Baserat på estimat
Finansiell översikt
Morningstar faktablad
Resultaträkning ()
category_local |
---|
Balansräkning ()
category_local |
---|
Kassaflöde ()
category_local |
---|
Bolagsöversikt
Ingen sammanfattning finns tillgänglig.
- Företagsnamn-
- VD-
- E-post-
- Hemsida-
- Säte-
- Antal anställda-
- Antal aktier-
- Börsvärde-
Om värdepapperet
- NamnCibus Nordic Real Estate AB
- ISINSE0010832204
- Sektor-
- Bransch-
- KortnamnCIBUS
- Introduktionsdatum-
- Antal ägare hos Nordnet-
- Belåningsgrad60%
- Säkerhetskrav140%
- BlankningsbarNej