Cell Impact AB ser. B(CI B)
Utveckling
Orderdjup
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
MLEX | 65 304 | 24 490 | +40 814 | 1 813 |
VON | 30 000 | 0 | +30 000 | 0 |
AVA | 52 839 | 25 965 | +26 874 | 12 375 |
NRD | 24 114 | 100 | +24 014 | 0 |
MSE | 21 334 | 0 | +21 334 | 0 |
SWB | 12 490 | 3 602 | +8 888 | 1 000 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
SGL | 0 | 160 000 | −160 000 | 0 |
DBL | 8 337 | 15 587 | −7 250 | 0 |
NON | 20 288 | 26 552 | −6 264 | 2 718 |
XTXE | 29 339 | 33 485 | −4 146 | 0 |
SSWM | 0 | 3 633 | −3 633 | 0 |
JTEU | 0 | 171 | −171 | 0 |
Företagshändelser
Nyheter & Analyser
Utveckling
Shareville*
Haj3
Fyller på
Adventurer
Intresting... I think i wont sell many Cell Impacts stocks very soon.
Lugnibåten
Bra fart hela året i stort och ett rackarnas ryck så här i slutet av 2020. Tror på ett kommande super-år för hela branschen och så även för Cell Impac…
Shadow 2
Cell Impact som nyligen flyttat till större lokaler, meddelar att man kommer att ta höjd för utökad produktion, och kommer att utöka personalstyrkan m…
Mitos
Cell Impact får väl ändå ses som ett grönt företag som verkar inom den gröna omställningen och således i en het bransch. Jag vet inte hur bra företage…
Torro123
Fin oppgang idag på nyheten, men var ikke store kontrakten 🤷🏽♂️
Patrikanderses
nischat bolag i en branch med framtiden för sig.
Kasperbyg
Er der nogen der kan sætte lidt kloge ord på, hvorfor vi ser en forsat nedgang i aktien?
Haj3
Fyller på
Torro123
Hva tenker dere videre her egentlig?:)
Nordnet Markets
Mest handlade
Nyheter & Analyser
Nyheter & Analyser
Företagshändelser
Orderdjup
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
MLEX | 65 304 | 24 490 | +40 814 | 1 813 |
VON | 30 000 | 0 | +30 000 | 0 |
AVA | 52 839 | 25 965 | +26 874 | 12 375 |
NRD | 24 114 | 100 | +24 014 | 0 |
MSE | 21 334 | 0 | +21 334 | 0 |
SWB | 12 490 | 3 602 | +8 888 | 1 000 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
SGL | 0 | 160 000 | −160 000 | 0 |
DBL | 8 337 | 15 587 | −7 250 | 0 |
NON | 20 288 | 26 552 | −6 264 | 2 718 |
XTXE | 29 339 | 33 485 | −4 146 | 0 |
SSWM | 0 | 3 633 | −3 633 | 0 |
JTEU | 0 | 171 | −171 | 0 |
Företagshändelser
Nyckeldata
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Utdelning/aktie-
- EPS-
- Direktavkastning-
- EPS tillväxt*-
- PEG-
Finansiell översikt
Resultaträkning ()
category_local |
---|
Balansräkning ()
category_local |
---|
Kassaflöde ()
category_local |
---|
Bolagsöversikt
Företagsnamn | - |
VD | - |
E-post | - |
Hemsida | - |
Säte | - |
Antal anställda | - |
Antal aktier | - |
Börsvärde | - |
Om värdepapperet
Namn | Cell Impact AB ser. B |
ISIN | - |
Sektor | - |
Bransch | - |
Kortnamn | CI B |
Introduktionsdatum | - |
Belåningsgrad | - |
Säkerhetskrav | 200% |