Jetpak Top Holding AB(JETPAK)
Utveckling
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
83,02VWAP
83,02Omsättning (SEK)
1 085 743Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
JPAG | 3 339 | 0 | +3 339 | 0 |
DDB | 1 200 | 0 | +1 200 | 0 |
SHB | 805 | 22 | +783 | 0 |
NON | 262 | 140 | +122 | 0 |
SSWM | 1 521 | 1 428 | +93 | 0 |
ENS | 1 000 | 1 000 | 0 | 313 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
CSV | 0 | 4 156 | −4 156 | 0 |
AVA | 3 934 | 4 568 | −634 | 2 243 |
NRD | 83 | 663 | −580 | 0 |
SWB | 863 | 1 000 | −137 | 0 |
LFB | 70 | 100 | −30 | 0 |
ENS | 1 000 | 1 000 | 0 | 313 |
Företagshändelser
Det finns inga angivna utdelningar
Nyheter & Analyser
Utveckling
Nordnet Markets
Mest handlade
Nyheter & Analyser
Nyheter & Analyser
Företagshändelser
Det finns inga angivna utdelningar
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
83,02VWAP
83,02Omsättning (SEK)
1 085 743Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
JPAG | 3 339 | 0 | +3 339 | 0 |
DDB | 1 200 | 0 | +1 200 | 0 |
SHB | 805 | 22 | +783 | 0 |
NON | 262 | 140 | +122 | 0 |
SSWM | 1 521 | 1 428 | +93 | 0 |
ENS | 1 000 | 1 000 | 0 | 313 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
CSV | 0 | 4 156 | −4 156 | 0 |
AVA | 3 934 | 4 568 | −634 | 2 243 |
NRD | 83 | 663 | −580 | 0 |
SWB | 863 | 1 000 | −137 | 0 |
LFB | 70 | 100 | −30 | 0 |
ENS | 1 000 | 1 000 | 0 | 313 |
Företagshändelser
Det finns inga angivna utdelningar
*Kommentarerna ovan kommer från shareville.se och har varken redigerats eller granskats av Nordnet. De innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna.
Nyckeldata
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Utdelning/aktie-
- EPS-
- Direktavkastning-
- EPS tillväxt*-
- PEG-
*Baserat på estimat
Finansiell översikt
Morningstar faktablad
Resultaträkning ()
category_local |
---|
Balansräkning ()
category_local |
---|
Kassaflöde ()
category_local |
---|
Bolagsöversikt
Företagsnamn | - |
VD | - |
E-post | - |
Hemsida | - |
Säte | - |
Antal anställda | - |
Antal aktier | - |
Börsvärde | - |
Om värdepapperet
Namn | Jetpak Top Holding AB |
ISIN | - |
Sektor | - |
Bransch | - |
Kortnamn | JETPAK |
Introduktionsdatum | - |
Belåningsgrad | 0% |
Säkerhetskrav | 200% |