BrandBee (BRANDB)
BrandBee
Utveckling
Orderdjup
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
AVA | 8 029 918 | 4 820 358 | +3 209 560 | 3 599 841 |
SHB | 587 835 | 50 332 | +537 503 | 0 |
SWB | 394 371 | 316 721 | +77 650 | 110 248 |
ENS | 106 000 | 60 000 | +46 000 | 0 |
SBN | 40 300 | 14 898 | +25 402 | 0 |
LFB | 30 000 | 6 000 | +24 000 | 0 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
CAR | 0 | 2 300 000 | −2 300 000 | 0 |
NON | 794 481 | 2 237 756 | −1 443 275 | 168 542 |
NRD | 201 158 | 377 998 | −176 840 | 40 000 |
LFB | 30 000 | 6 000 | +24 000 | 0 |
SBN | 40 300 | 14 898 | +25 402 | 0 |
ENS | 106 000 | 60 000 | +46 000 | 0 |
Företagshändelser
Nyheter & Analyser
Utveckling
Shareville*
kuusipuu
Liki 50 miljoonaa kuponkia liikahteli tänään!
Kyokushin12
Noe på gang her? Kommentarer noen?
Stockman
What say you....keep or sell...I have had this stock for a while and lost money on it. Will it give me my money back or should I just accept the loss?
aqibabbasi
Q4 report any idea ?
epprru
Kohti 1 yhtä kruunua💪💪👍🚀
klimpen
Känns som att Brandbee kommer att sätta fart mot 1 SEK snart, en liten nyhet så sticker den✅
aqibabbasi
Styrelseledamot köper aktier i Brandbee för drygt 0,3 miljoner kronor Johan Eriksson har den 21 januari köpt 4,67 miljoner aktier i onlinevideobolag…
aqibabbasi
Brandbees vd Magnus Clarenbring köper aktier för 0,1 miljon kronor (uppdatering) (Uppdatering: sista stycket) Onlinevideobolaget Brandbees vd Magnu…
Lundensare
Videoburst inleder samarbete med Google: https://www.nordnet.se/mux/web/analys/nyheter/visaNyhet.html?itemid=584819001&sourcecode=direkt
Axii
Vad händer här?
Nordnet Markets
Mest handlade
Se övriga CertifikatNyheter & Analyser
Nyheter & Analyser
Företagshändelser
Orderdjup
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
AVA | 8 029 918 | 4 820 358 | +3 209 560 | 3 599 841 |
SHB | 587 835 | 50 332 | +537 503 | 0 |
SWB | 394 371 | 316 721 | +77 650 | 110 248 |
ENS | 106 000 | 60 000 | +46 000 | 0 |
SBN | 40 300 | 14 898 | +25 402 | 0 |
LFB | 30 000 | 6 000 | +24 000 | 0 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
CAR | 0 | 2 300 000 | −2 300 000 | 0 |
NON | 794 481 | 2 237 756 | −1 443 275 | 168 542 |
NRD | 201 158 | 377 998 | −176 840 | 40 000 |
LFB | 30 000 | 6 000 | +24 000 | 0 |
SBN | 40 300 | 14 898 | +25 402 | 0 |
ENS | 106 000 | 60 000 | +46 000 | 0 |
Företagshändelser
Nyckeldata
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Utdelning/aktie-
- EPS-
- Direktavkastning-
- EPS tillväxt*-
- PEG-
Finansiell översikt
Resultaträkning ()
category_local |
---|
Balansräkning ()
category_local |
---|
Kassaflöde ()
category_local |
---|
Bolagsöversikt
Företagsnamn | - |
VD | - |
E-post | - |
Hemsida | - |
Säte | - |
Antal anställda | - |
Antal aktier | - |
Börsvärde | - |
Om värdepapperet
Namn | BrandBee |
ISIN | - |
Sektor | - |
Bransch | - |
Kortnamn | BRANDB |
Introduktionsdatum | - |
Belåningsgrad | 0% |
Säkerhetskrav | 200% |