Awilco Drilling
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
10 | - | - | ||
963 | - | - | ||
37 | - | - | ||
929 | - | - | ||
778 | - | - |
Orderdjup
Utveckling
Shareville*
Sock
What is moving AWDR?
just4funny4you
Kjøpt i går, solgt i dag. Håpet på et par kr, men nøyde meg med 1. Flytter den kortsiktige beholdningen over i AKERBP og får med meg kvartalsutbytte d…
just4funny4you
Med fredagens gode nyheter om kontrakts forlengelse satser jeg på en liten kortsiktig plassering.
just4funny4you
Ny CEO og bestilling av rigg nr 2. Det er ikke mange spalte millimeter AWDR har fått i pressen etter å ha meld om endring av CEO samt bestilling av e…
just4funny4you
Er det restene i ketchupflaska som skal ut? Svak utvikling i samsvar med oljeprisen i selskapet de siste ukene og forventer heller ikke noe som kan …
JashariR
https://min.e24.no/a/Rx0145
just4funny4you
Kraftig oppgang i dag og ser kjøpersiden stadig legger inn kjøpsordre på høyere kurs. - Noen som har noe info? Veldig synd at man ikke kan se hvilke …
just4funny4you
Synes kursen har falt vel mye på forventede nyheter, men anser meg nå fult investert i AWDR og ser for meg en noe kjedelig reise frem mot 2021/2022.
just4funny4you
I mitt excel-ark lå allerede AWDR inne med 0 i utbytte så er ikke spesielt overrasket over at de nå suspenderer utbyttene for en tid fremover, men det…
just4funny4you
Fikk tildelt betydelig flere aksjer enn hva jeg hadde av tegningsretter så må selge ut noe for å ikke skrape kontoen helt. Sitter uansett igjen med c…
Nyheter & Pressmeddelande
- · Oslo Børs
Awilco Drilling PLC: Notification of major shareholdings
- · GlobeNewswire
Awilco Drilling PLC: Q3 2019 Presentation
- · GlobeNewswire
Awilco Drilling PLC: Awilco Drilling Reports Q3 2019 Results
- · Oslo Børs
AWDR: Awilco Drilling PLC: Primary Insider Disclosure
- · GlobeNewswire
Awilco Drilling PLC: Primary Insider Disclosure
- · GlobeNewswire
Awilco Drilling PLC: Minutes of Meeting from General Meeting
- · Oslo Børs
AWDR: Awilco Drilling PLC: Notification of major shareholdings
- · GlobeNewswire
Awilco Drilling PLC: Invitation to Q3 2019 presentation
- · Oslo Børs
AWDR: Financial calendar
- · Nasdaq
Market 'First North NOK' order book 'AWDRo' released at 16:25:23.550
Nordnet Markets
Mest handlade
Orderdjup
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
10 | - | - | ||
963 | - | - | ||
37 | - | - | ||
929 | - | - | ||
778 | - | - |
Utveckling
Företagshändelser
Utdelningsdag | X-dag | Utdelning/aktie |
---|---|---|
0,2 USD | ||
1,56 NOK | ||
1,656 NOK | ||
1,564 NOK | ||
1,67 NOK | ||
1,691 NOK | ||
1,71 NOK | ||
0,824 NOK | ||
0,825 NOK | ||
2,11 NOK | ||
4,319 NOK | ||
4,076 NOK | ||
3,875 NOK | ||
8,189 NOK | ||
8,439 NOK | ||
7,315 NOK | ||
6,891 NOK | ||
6,502 NOK |
Företagshändelser
Utdelningsdag | X-dag | Utdelning/aktie |
---|---|---|
0,2 USD | ||
1,56 NOK | ||
1,656 NOK | ||
1,564 NOK | ||
1,67 NOK | ||
1,691 NOK | ||
1,71 NOK | ||
0,824 NOK | ||
0,825 NOK | ||
2,11 NOK | ||
4,319 NOK | ||
4,076 NOK | ||
3,875 NOK | ||
8,189 NOK | ||
8,439 NOK | ||
7,315 NOK | ||
6,891 NOK | ||
6,502 NOK |
Orderdjup
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
10 | - | - | ||
963 | - | - | ||
37 | - | - | ||
929 | - | - | ||
778 | - | - |
Företagshändelser
Utdelningsdag | X-dag | Utdelning/aktie |
---|---|---|
0,2 USD | ||
1,56 NOK | ||
1,656 NOK | ||
1,564 NOK | ||
1,67 NOK | ||
1,691 NOK | ||
1,71 NOK | ||
0,824 NOK | ||
0,825 NOK | ||
2,11 NOK | ||
4,319 NOK | ||
4,076 NOK | ||
3,875 NOK | ||
8,189 NOK | ||
8,439 NOK | ||
7,315 NOK | ||
6,891 NOK | ||
6,502 NOK |