Vad händer med IPS-utbetalningarna om kontot ökar eller minskar i värde?
Vid start av dina IPS-utbetalningar, kommer Nordnet räkna ut ett preliminärt utbetalningsbelopp för dig. Det preliminära utbetalningsbeloppet beräknas enligt följande: (saldo + marknadsvärde -skatt)/ antalet kvarvarande utbetalningstillfällen.
Om ditt konto skulle öka i värde, kommer Nordnet revidera de preliminära utbetalningarna när nästa utbetalningsår startar, och då revidera upp utbetalningarna.
Skulle ditt konto minska i värde, kommer Nordnet revidera de preliminära utbetalningarna när nästa utbetalningsår startar, och då revidera ned utbetalningarna.
Exempel
IPS ska börja utbetalas | 2021-02-25 |
IPS totala värde inför år 1 | 240 000 kr |
Utbetalningstid | 5 år |
Utbetalningsfrekvens | Månadsvis |
Totala utbetalningstillfällen | 60 |
Skattesats (default) | 30% |
Preliminärt utbetalningsbelopp | Brutto 4000 kr/månad, netto 2800 kr/månad |
IPS-kontot fortsätter att öka i värde under året och trots utbetalningar från kontot motsvarande 48 000 kronor så har kontot inför nästa ubetalningsår ett värde om 211 200 kronor. Utbetalningarna under år 2 kommer alltså räknas ut så här:
IPS totala värde inför år 2 | 211 200 kr |
Utbetalningstid | 5 år |
Utbetalningsfrekvens | Månadsvis |
Totala utbetalningstillfällen | 48 |
Skattesats (default) | 30% |
Preliminärt utbetalningsbelopp | Brutto 4400 kr/månad, netto 3080 kr/månad |
I april under år 2, missar du att sälja av i tid för utbetalning. Nordnet måste då tvångssälja på ditt konto för att kunna genomföra utbetalningen. Den månaden då Nordnet tvångssäljer kommer en automatisk revidering genomföras. I detta exempel står kontots värde i 200 000 kronor inför aprils utbetalning, vilket innebär att brutto-utbetalningen blir 4 347,8 kronor den månaden.
Inför år 3 har kontot ett marknadsvärde om 180 000 kronor. Utbetalningarna under år 3 kommer alltså räknas ut så här:
IPS totala värde inför år 3 | 180 00 kr |
Utbetalningstid | 5 år |
Utbetalningsfrekvens | Månadsvis |
Totala utbetalningstillfällen | 36 |
Skattesats (default) | 30% |
Preliminärt utbetalningsbelopp | Brutto 5000 kr/månad, netto 3500 kr/månad |
Uträkning för ovan exempel
Månad | Brutto | Netto | Kvarvarande utbetalning |
År 1: 240 000 kr | |||
Februari | 4000 kr | 2800 kr | 60 |
Mars | 4000 kr | 2800 kr | 59 |
April | 4000 kr | 2800 kr | 58 |
Maj | 4000 kr | 2800 kr | 57 |
Juni | 4000 kr | 2800 kr | 56 |
Juli | 4000 kr | 2800 kr | 55 |
Augusti | 4000 kr | 2800 kr | 54 |
September | 4000 kr | 2800 kr | 53 |
Oktober | 4000 kr | 2800 kr | 52 |
November | 4000 kr | 2800 kr | 51 |
December | 4000 kr | 2800 kr | 50 |
Januari | 4000 kr | 2800 kr | 49 |
Totalt | 48 000 kr | 33 600 kr | |
År 2: 211 200 kr | 4400 kr | 3080 kr | |
Februari | 4400 kr | 3080 kr | 48 |
Mars | 4400 kr | 3080 kr | 47 |
April | 4 347,8 kr | 3043,4 kr | 46 |
Maj | 4400 k | 3080 kr | 45 |
Juni | 4400 k | 3080 kr | 44 |
Juli | 4400 k | 3080 kr | 43 |
Augusti | 4400 k | 3080 kr | 42 |
September | 4400 k | 3080 kr | 41 |
Oktober | 4400 k | 3080 kr | 40 |
November | 4400 k | 3080 kr | 39 |
December | 4400 kr | 3080 kr | 38 |
Januari | 4400 k | 3080 kr | 37 |
Totalt | 52 747,8 kr | 36 923,4 kr | |
År 3: 180 000 kr | |||
Februari | 5000 kr | 3500 kr | 36 |
Mars | 5000 kr | 3500 kr | 35 |
April | 5000 kr | 3500 kr | 34 |
Maj | 5000 kr | 3500 kr | 33 |
Juni | 5000 kr | 3500 kr | 32 |
Juli | 5000 kr | 3500 kr | 31 |
Augusti | 5000 kr | 3500 kr | 30 |
September | 5000 kr | 3500 kr | 29 |
Oktober | 5000 kr | 3500 kr | 28 |
November | 5000 kr | 3500 kr | 27 |
December | 5000 kr | 3500 kr | 26 |
Januari | 5000 kr | 3500 kr | 25 |
Totalt | 60 000 kr | 42 000 kr |
Relaterade frågor
- Kan jag ändra avtalad utbetalningstid på en IPS?
- Vad är en IPS?
- Kan jag begära uttag i förtid från IPS?
- Hur anmäler jag mig till en bolagsstämma? (svenska aktier)
- Hur gör jag insättningar till IPS?
- Vilka finansiella instrument kan jag investera i en IPS?
- Vad innebär avdragsrätt för IPS?
- Hur anmäler jag mig till en bolagsstämma? (utländska aktier)
- Vilka finansiella instrument kan jag inte investera i en IPS?
- Kan jag flytta över traditionellt pensionssparande till en IPS?