Efter att en majoritet av storbolagen släppt sina delårsrapporter för tredje kvartalet har analytikerkåren höjt vinstförväntningarna marginellt, med 0,3 procent för medianbolaget. Det visar en sammanställning av 77 bolag som Finwire gjort med data från Factset. Skillnaderna mellan bolagen är dock stora; från kraftiga uppjusteringar till betydande sänkningar.
Den största höjningen gäller IT-återförsäljaren Dustin, där vinstförväntningarna lyfts med hela 112 procent. Därefter följer Knowit, Tieto och Ericsson med ökningar på 44, 11 respektive 11 procent.
I motsatt ände finns Volvo Cars, där konsensusprognosen sänkts med 196 procent efter Q3-rapporten. Nedjusteringar har även gjorts för Alleima, Husqvarna och Inwido, med 8, 7 respektive 6 procent.
Volvo Cars tynger därmed hela fordons- och komponentsektorn markant. I byggsektorn, där förväntningarna överlag har justerats upp, sticker Afry ut på nedsidan med sänkta prognoser efter rapportdagen.
Sektorsvis har analytikerna höjt vinstestimaten mest för IT-sektorn, med 6 procent i median, följt av råvarusektorn med 3 procent, där dock endast Boliden ingår i sammanställningen, ska tilläggas.
På nedsidan märks fastighetssektorn, där det samlade estimatet har sänkts med 6 procent. Även här omfattar sammanställningen endast ett bolag, Hemnet. Därefter följer finansiella tjänster och konsumtionsvaror, båda ned 2 procent.
För mat- och dryckessektorn har vinstestimaten i stort sett varit oförändrade sedan rapportperioden.
Avstämningen gjordes den 3 november. Samtliga bolag i urvalet bevakas av minst tre analytiker.
Det återstår samtidigt en rad bolag att rapportera för tredje kvartalet, däribland exempelvis Astra Zeneca, Skanska och Nibe.
| Sektor/bolag | Resultatmått | Konsensus, nuläge | Förändring i konsensus jämfört med konsensus 1 dag innan rapport | Antal estimat | Rapportdag |
| Bank och finans | |||||
| Avanza | Rörelseresultat | 3 209 | 1,1% | 8 | 2025-10-16 |
| Handelsbanken | Rörelseresultat | 30 304 | 1,2% | 7 | 2025-10-22 |
| Nordea (meur) | Rörelseresultat | 6 338 | 2,5% | 8 | 2025-10-15 |
| Nordnet | Rörelseresultat | 3 669 | -0,6% | 7 | 2025-10-21 |
| SEB | Rörelseresultat | 41 089 | -1,0% | 7 | 2025-10-23 |
| Swedbank | Rörelseresultat | 40 263 | 3,1% | 7 | 2025-10-23 |
| TF Bank | Rörelseresultat | 859 | 1,3% | 3 | 2025-10-14 |
| Betting | |||||
| Betsson (meur) | Ebitda | 330 | -0,5% | 3 | 2025-10-24 |
| Evolution (meur) | Ebitda | 1 379 | -2,2% | 18 | 2025-10-23 |
| Bygg | |||||
| Afry | Ebita, justerat | 1 814 | -3,7% | 7 | 2025-10-24 |
| NCC | Rörelseresultat | 1 885 | 6,0% | 6 | 2025-10-23 |
| Lindab | Rörelseresultat, justerat | 1 081 | 0,5% | 3 | 2025-10-24 |
| Sweco | Ebita | 3 368 | 3,7% | 7 | 2025-10-29 |
| Fastigheter | |||||
| Hemnet | Ebitda, justerat | 810 | -5,6% | 13 | 2025-10-23 |
| Finansiella tjänster | |||||
| Intrum | Rörelseresultat, justerat | 5 002 | -3,4% | 7 | 2025-10-30 |
| Ratos | Ebita, justerat | 2 039 | -0,9% | 5 | 2025-10-21 |
| Fordon och komponenter | |||||
| Autoliv (musd) | Rörelseresultat, justerat | 1 107 | 0,2% | 24 | 2025-10-17 |
| Volvo | Rörelseresultat, justerat | 49 946 | -2,9% | 18 | 2025-10-17 |
| Volvo Cars | Rörelseresultat | 1 766 | -196,0% | 8 | 2025-10-23 |
| Gaming | |||||
| Stillfront | Ebitda, justerat | 2 075 | 1,8% | 5 | 2025-10-23 |
| Hälsovård | |||||
| Arjo | Ebitda, justerat | 1 947 | -3,0% | 7 | 2025-10-22 |
| Bonesupport | Rörelseresultat | 242 | -2,3% | 6 | 2025-10-23 |
| Sobi | Ebita, justerat | 10 578 | 4,6% | 10 | 2025-10-20 |
| Xvivo | Ebitda | 148 | 1,4% | 6 | 2025-10-23 |
| Industrivaror och -tjänster | |||||
| ABB (musd) | Ebita, operativt | 6 642 | -0,1% | 18 | 2025-10-16 |
| Addtech | Ebita | 3 537 | 1,4% | 7 | 2025-10-23 |
| Alfa Laval | Ebita, justerat | 12 443 | 0,8% | 13 | 2025-10-28 |
| Assa Abloy | Rörelseresultat, justerat | 24 864 | 0,8% | 19 | 2025-10-21 |
| Atlas Copco | Rörelseres, justerat | 35 439 | -0,4% | 21 | 2025-10-23 |
| Beijer Ref | Rörelseresultat | 3 854 | 0,0% | 9 | 2025-10-24 |
| Bergman & Beving | Ebita | 514 | 2,2% | 5 | 2025-10-22 |
| Epiroc | Rörelseresultat, justerat | 12 137 | -1,6% | 17 | 2025-10-29 |
| Gränges | Rörelseresultat, justerat | 1 559 | 2,7% | 7 | 2025-10-23 |
| Hexagon (meur) | Rörelseresultat, justerat | 1 451 | 5,9% | 14 | 2025-10-24 |
| Indutrade | Ebita | 4 489 | -0,7% | 8 | 2025-10-21 |
| Inwido | Rörelseresultat | 846 | -6,3% | 5 | 2025-10-21 |
| Lagercrantz | Ebita | 1 838 | 0,5% | 8 | 2025-10-24 |
| Lifco | Ebita, justerat | 6 312 | 2,1% | 7 | 2025-10-23 |
| Munters | Ebita, justerat | 2 018 | 0,7% | 8 | 2025-10-24 |
| Nolato | Ebita | 1 094 | 0,8% | 5 | 2025-10-28 |
| Saab | Rörelseresultat | 7 509 | 2,1% | 11 | 2025-10-24 |
| Sandvik | Ebita, justerat | 23 108 | 0,0% | 12 | 2025-10-20 |
| Sdiptech | Ebita, justerat | 999 | 0,3% | 6 | 2025-10-24 |
| SKF | Rörelseresultat, justerat | 11 709 | -0,5% | 17 | 2025-10-29 |
| Trelleborg | Rörelseresultat, justerat | 5 716 | 0,4% | 10 | 2025-10-24 |
| Troax (meur) | Rörelseresultat | 36 | -1,5% | 6 | 2025-10-29 |
| IT | |||||
| Dustin | Ebita, justerat | 471 | 111,5% | 4 | 2025-10-08 |
| Ericsson | Rörelseresultat, justerat | 31 530 | 10,6% | 10 | 2025-10-14 |
| Hexatronic | Ebita | 615 | -2,4% | 3 | 2025-10-24 |
| Knowit | Nettoresultat | 96 | 44,2% | 5 | 2025-10-24 |
| Mycronic | Rörelseresultat | 1 992 | 0,7% | 6 | 2025-10-23 |
| Tieto (meur) | Ebita, justerat | 239 | 10,9% | 8 | 2025-10-23 |
| Truecaller | Ebitda | 700 | -3,1% | 9 | 2025-10-28 |
| Vitec | Ebita | 983 | -2,6% | 7 | 2025-10-16 |
| Kemisk industri | |||||
| Hexpol | Rörelseresultat, justerat | 2 927 | -0,9% | 7 | 2025-10-24 |
| Konsumtionsvaror | |||||
| Dometic | Rörelseresultat, justerat | 2 349 | -3,0% | 8 | 2025-10-23 |
| Electrolux Professional | Ebita | 1 381 | -1,7% | 3 | 2025-10-29 |
| Essity | Ebita, justerat | 19 275 | 1,2% | 9 | 2025-10-23 |
| H&M | Rörelseresultat | 17 482 | 6,8% | 25 | 2025-09-25 |
| Mips | Rörelseresultat | 168 | -3,8% | 6 | 2025-10-22 |
| Mat och dryck | |||||
| Axfood | Rörelseresultat, justerat | 3 649 | -1,6% | 7 | 2025-10-23 |
| AAK | Rörelseresultat | 4 944 | 1,3% | 10 | 2025-10-23 |
| Medicinteknik | |||||
| Getinge | Ebita, justerat | 4 829 | 1,2% | 9 | 2025-10-21 |
| Råvaror | |||||
| Boliden | Rörelseresultat, justerat | 9 921 | 2,9% | 12 | 2025-10-22 |
| Skog | |||||
| Billerud | Ebitda, justerat | 4 024 | 2,0% | 9 | 2025-10-23 |
| Holmen | Rörelseresultat, justerat | 3 381 | -1,3% | 11 | 2025-10-23 |
| SCA | Rörelseresultat, justerat | 4 800 | -1,7% | 14 | 2025-10-24 |
| Stora Enso (meur) | Rörelseresultat, justerat | 531 | 2,9% | 17 | 2025-10-23 |
| Stål | |||||
| Alleima | Rörelseresultat, justerat | 1 536 | -7,6% | 5 | 2025-10-22 |
| SSAB | Rörelseresultat, justerat | 6 018 | -2,3% | 17 | 2025-10-22 |
| Sällanköp | |||||
| Bilia | Rörelseresultat | 1 355 | 0,3% | 5 | 2025-10-23 |
| Electrolux | Rörelseresultat, justerat | 3 364 | 0,3% | 11 | 2025-10-30 |
| Husqvarna | Rörelseresultat, justerat | 3 183 | -6,7% | 7 | 2025-10-21 |
| Thule | Rörelseresultat | 1 693 | 0,6% | 8 | 2025-10-22 |
| Teleoperatörer | |||||
| HMS Network | Rörelseresultat | 798 | 2,9% | 6 | 2025-10-21 |
| Tele2 | Ebitda | 13 071 | -1,0% | 17 | 2025-10-21 |
| Telia | Ebitda | 31 963 | -0,3% | 16 | 2025-10-23 |
| Källa: Factset |
