Efter Q4-rapporterna har analytikerkåren sänkt vinstförväntningarna med 0,1 procent för medianbolaget. Det framgår av den sammanställning med ett 80-tal bolag som Finwire har gjort med hjälp av data från Factset. Skillnaderna är dock stora. Mest har konsensus skruvats upp för ett IT-bolag och störst nedrevidering har skett för ett teknikhandelsbolag.
Det bolag som fått analytikerkåren att höja sina vinstförväntningar överlägset mest efter rapportperioden är Vitec med 26 procent. Därefter följer Avanza och HMS Network med 10 procent respektive 8 procent.
I andra vågskålen återfinns Bergman & Beving där konsensus skruvats ned 28 procent efter den senaste kvartalsrapporten. Nedjustering har även skett i Volvo Cars och Know IT med 16 procent respektive 14 procent.
Stora variationer märks i Industrivaror och -tjänster där Bergman & Beving tynger medan Hexagon har höjer genomsnittet för branschen.
Även inom fordon finns stor variation där analytikerna har skruvat ned sina förväntningar för Volvo Cars men istället växlat upp dem något för Volvo.
Tittar man strikt på medianen så är estimaten upp mest för medicinteknik, där dock bara ett bolag, Getinge, finns med i sammanställningen.
Den bransch som förändrat sig mest negativt i analytikernas ögon är på motsatt sätt fordon och fordonskomponenter, där Volvo Cars och Autoliv tynger.
Avstämningen gjordes den 10 mars. Alla bolag i sammanställningen bevakas av minst tre analytiker.
| Sektor/bolag | Resultatmått | Prognos nuläge | Förändring från dag innan senaste rapport | Senaste rapport |
| Bank och finans | ||||
| Avanza | Rörelseresultat | 2 590 | 10,0% | 2025-01-21 |
| Handelsbanken | Rörelseresultat | 30 497 | 1,6% | 2025-02-05 |
| Nordea (meur) | Rörelseresultat | 6 098 | 0,2% | 2025-01-30 |
| Nordnet | Rörelseresultat | 3 288 | 2,9% | 2025-01-28 |
| SEB | Rörelseresultat | 42 369 | 1,0% | 2025-01-29 |
| Swedbank | Rörelseresultat | 37 114 | 0,5% | 2025-01-23 |
| TF Bank | Rörelseresultat | 875 | 1,2% | 2025-01-20 |
| Betting | ||||
| Betsson (meur) | Ebitda | 346 | 0,4% | 2025-02-06 |
| Evolution (meur) | Ebitda | 1 544 | -5,2% | 2025-01-30 |
| Bygg | ||||
| Afry | Ebita, justerat | 2 321 | 0,7% | 2025-02-07 |
| NCC | Rörelseresultat | 1 865 | 0,4% | 2025-02-10 |
| Skanska | Rörelseresultat | 8 528 | 0,6% | 2025-02-07 |
| Sweco | Ebita | 3 522 | 2,4% | 2025-02-07 |
| Fastigheter | ||||
| Hemnet | Ebitda, justerat | 984 | -2,5% | 2025-01-31 |
| Finansiella tjänster | ||||
| Intrum | Rörelseresultat, justerat | 4 687 | -5,0% | 2025-01-30 |
| Ratos | Ebita, justerat | 2 578 | -0,4% | 2025-02-17 |
| Fordon och komponenter | ||||
| Autoliv (musd) | Rörelseresultat, justerat | 1 067 | -5,7% | 2025-01-31 |
| Volvo | Rörelseresultat, justerat | 67 077 | 1,2% | 2025-01-29 |
| Volvo Cars | Rörelseresultat | 20 298 | -15,7% | 2025-02-06 |
| Hälsovård | ||||
| Astra Zeneca (usd) | Resultat per aktie, justerat | 8,99 | -2,3% | 2025-02-06 |
| Ambea | Rörelseresultat | 1 311 | 0,0% | 2025-02-12 |
| Arjo | Ebitda, justerat | 2 276 | 2,6% | 2025-01-30 |
| Bonesupport | Rörelseresultat | 341 | 0,1% | 2025-02-25 |
| Sobi | Ebita, justerat | 10 497 | -2,4% | 2025-02-05 |
| Xvivo | Ebitda | 269 | -1,4% | 2025-01-28 |
| Industrivaror och -tjänster | ||||
| ABB (musd) | Ebita, operativt | 6 281 | -0,1% | 2025-01-30 |
| Addtech | Ebita | 3 243 | -4,9% | 2025-02-04 |
| Alfa Laval | Ebita, justerat | 13 034 | 0,3% | 2025-02-05 |
| Assa Abloy | Rörelseresultat, justerat | 26 635 | -0,3% | 2025-02-05 |
| Atlas Copco | Rörelseres, justerat | 40 801 | -1,3% | 2025-01-28 |
| Beijer Ref | Rörelseresultat | 4 149 | -0,2% | 2025-01-31 |
| Bergman & Beving | Ebita | 421 | -28,0% | 2025-02-05 |
| Epiroc | Rörelseresultat, justerat | 14 007 | -0,4% | 2025-01-30 |
| Gränges | Rörelseresultat, justerat | 1 901 | -1,4% | 2025-01-30 |
| Hexagon (meur) | Rörelseresultat, justerat | 1 693 | 3,3% | 2025-01-31 |
| Indutrade | Ebita | 5 111 | 0,5% | 2025-01-30 |
| Inwido | Rörelseresultat | 1 049 | 2,4% | 2025-02-04 |
| Lagercrantz | Ebita | 1 650 | -9,6% | 2025-01-31 |
| Lifco | Ebita, justerat | 6 543 | 0,5% | 2025-01-31 |
| Munters | Ebita, justerat | 2 348 | -6,6% | 2025-02-05 |
| Nolato | Ebita | 1 081 | 0,8% | 2025-02-07 |
| Saab | Rörelseresultat | 7 106 | 1,1% | 2025-02-07 |
| Sandvik | Ebita, justerat | 26 558 | 1,7% | 2025-01-23 |
| Sdiptech | Ebita, justerat | 1 111 | -0,2% | 2025-02-11 |
| Securitas | Ebita | 12 296 | 0,0% | 2025-02-06 |
| SKF | Rörelseresultat, justerat | 12 883 | 0,2% | 2025-01-31 |
| Trelleborg | Rörelseresultat, justerat | 6 289 | -0,4% | 2025-01-29 |
| Troax (meur) | Rörelseresultat | 55 | -3,2% | 2025-02-07 |
| IT | ||||
| Ericsson | Rörelseresultat, justerat | 27 579 | -3,6% | 2025-01-24 |
| Hexatronic | Ebita | 1 049 | -7,3% | 2025-02-07 |
| Knowit | Nettoresultat | 181 | -13,4% | 2025-02-07 |
| Mycronic | Rörelseresultat | 2 228 | 4,4% | 2025-02-06 |
| Sinch | Ebitda | 3 612 | 2,7% | 2025-02-13 |
| Tieto (meur) | Ebita, justerat | 344 | -2,3% | 2025-02-14 |
| Truecaller | Ebitda | 955 | 2,2% | 2025-02-18 |
| Vitec | Ebita | 1 227 | 25,5% | 2025-02-05 |
| Kemisk industri | ||||
| Hexpol | Rörelseresultat, justerat | 3 403 | -3,2% | 2025-01-28 |
| Konsumtionsvaror | ||||
| Boozt | Rörelseresultat, justerat | 511 | -4,2% | 2025-02-07 |
| Dometic | Ebita, justerat | 2 988 | -0,8% | 2025-01-29 |
| Electrolux Professional | Ebita | 1 698 | 2,3% | 2025-01-31 |
| Essity | Ebita, justerat | 21 155 | -2,0% | 2025-01-23 |
| H&M | Rörelseresultat | 19 139 | -3,8% | 2025-01-30 |
| Mips | Rörelseresultat | 298 | 0,2% | 2025-02-06 |
| Mat och dryck | ||||
| Axfood | Rörelseresultat, justerat | 3 647 | -0,6% | 2025-01-30 |
| AAK | Rörelseresultat | 5 118 | -1,0% | 2025-02-05 |
| Medicinteknik | ||||
| Getinge | Ebita, justerat | 5 278 | 8,9% | 2025-01-28 |
| Råvaror | ||||
| Boliden | Rörelseresultat, justerat | 11 607 | -1,6% | 2025-02-06 |
| Skog | ||||
| Billerud | Ebitda, justerat | 5 792 | 1,9% | 2025-02-04 |
| Holmen | Rörelseresultat, justerat | 4 062 | -1,1% | 2025-01-31 |
| SCA | Rörelseresultat, justerat | 6 286 | 1,2% | 2025-01-31 |
| Stora Enso (meur) | Rörelseresultat, justerat | 704 | -7,1% | 2025-02-11 |
| Stål | ||||
| Alleima | Rörelseresultat, justerat | 2 184 | 2,1% | 2025-01-24 |
| SSAB | Rörelseresultat, justerat | 6 647 | 6,7% | 2025-01-29 |
| Sällanköp | ||||
| Bilia | Rörelseresultat | 1 592 | -2,6% | 2025-02-05 |
| Electrolux | Rörelseresultat, justerat | 4 795 | -9,1% | 2025-01-30 |
| Thule | Rörelseresultat | 2 246 | -0,4% | 2025-02-07 |
| Teleoperatörer | ||||
| HMS Network | Rörelseresultat | 881 | 7,7% | 2025-01-28 |
| Tele2 | Ebitda | 12 203 | 1,0% | 2025-01-29 |
| Telia | Ebitda | 32 957 | -0,2% | 2025-01-30 |
| Källa: Factset |
