Efter Q4-rapporterna har analytikerkåren sänkt vinstförväntningarna med 1,4 procent för medianbolaget. Det framgår av en sammanställning av ett 80-tal bolag som Finwire har gjort med data från Factset.
Skillnaderna är dock stora. Mest har konsensus höjts för Knowit och Electrolux, med 26 respektive 7 procent. Störst sänkningar syns i Volvo Cars och Alleima, med 26 respektive 15 procent.
Hur ser det då ut sektorsvis? Den bransch där analytikerkåren har höjt sina vinstförväntningar mest är IT med 2 procent. Värt att notera är att det enbart är ytterligare en bransch som sammantaget har fått höjda förväntningar efter rapportfloden; bank och finans, med blygsamma 0,3 procent. Detta tack vare främst Nordnet och TF Bank som drar upp genomsnittet
På nedsidan märks kemisk industri med sänkta estimat om 9 procent. Här ingår dock endast ett bolag i sammanställningen, Hexpol. Därefter följer stål och betting, där förväntningarna har backat 8 procent, med Alleima respektive Betsson som drar ner genomsnittet.
Om vi tittar på den bransch där förväntningarna skruvats upp mest; IT, drivs upprevideringarna främst av Knowit, men även av Tieto, Vitec och Ericsson. Truecaller är det enda bolaget i sektorn som avviker negativt.
Värt att notera är att det enda bolaget som står emot den negativa estimat-trenden för skogsbranschen är Holmen som fått oförändrade estimat från analytikerkåren. Den positiva motsvarigheten inom byggbranschen är NCC som fått höjt estimat med 5 procent.
Inom fordon och komponenter utmärker sig alltså Volvo Cars negativt liksom Alleima inom stålsektorn.
Avstämningen gjordes den 17 februari. Alla bolag i sammanställningen bevakas av minst tre analytiker.
| Sektor/bolag | Resultatmått | Förändring konsensus efter senaste rapport | Förändring % (median) per bransch |
| Bank och finans | 0,3% | ||
| Avanza | Rörelseresultat | 0,7% | |
| Handelsbanken | Rörelseresultat | 0,2% | |
| Nordea (meur) | Rörelseresultat | 0,3% | |
| Nordnet | Rörelseresultat | 2,9% | |
| SEB | Rörelseresultat | −0,1% | |
| Swedbank | Rörelseresultat | −0,3% | |
| TF Bank | Rörelseresultat | 2,4% | |
| Betting | −7,5% | ||
| Betsson (meur) | Ebitda | −12,4% | |
| Evolution (meur) | Ebitda | −2,6% | |
| Bygg | −4,3% | ||
| Afry | Ebita, justerat | −4,3% | |
| NCC | Rörelseresultat | 5,2% | |
| Lindab | Rörelseresultat, justerat | −9,4% | |
| Skanska | Rörelseresultat, justerat | −4,3% | |
| Sweco | Ebita | −0,9% | |
| Fastigheter | −5,7% | ||
| Hemnet | Ebitda, justerat | −5,7% | |
| Finansiella tjänster | −4,0% | ||
| Intrum | Rörelseresultat, justerat | −4,0% | |
| Fordon och komponenter | −3,9% | ||
| Autoliv (musd) | Rörelseresultat, justerat | −3,9% | |
| Volvo | Rörelseresultat, justerat | 2,4% | |
| Volvo Cars | Rörelseresultat | −26,2% | |
| Hälsovård | −1,1% | ||
| Astra Zeneca (usd) | Resultat per aktie, justerat | −0,2% | |
| Ambea | Rörelseresultat | −1,1% | |
| Arjo | Ebitda, justerat | −6,1% | |
| Sobi | Ebita, justerat | −2,2% | |
| Xvivo | Ebitda | 0,9% | |
| Industrivaror och -tjänster | −1,9% | ||
| Nibe | Rörelseresultat | 1,1% | |
| ABB (musd) | Ebita, operativt | 5,4% | |
| Alfa Laval | Ebita, justerat | −1,8% | |
| Assa Abloy | Rörelseresultat, justerat | −1,9% | |
| Atlas Copco | Rörelseres, justerat | −2,2% | |
| Beijer Ref | Rörelseresultat | −3,6% | |
| Bergman & Beving | Ebita | −5,4% | |
| Epiroc | Rörelseresultat, justerat | −0,6% | |
| Gränges | Rörelseresultat, justerat | −3,0% | |
| Hexagon (meur) | Rörelseresultat, justerat | −2,3% | |
| Indutrade | Ebita | −1,3% | |
| Inwido | Rörelseresultat | 4,0% | |
| Lifco | Ebita, justerat | −1,1% | |
| Munters | Ebita, justerat | −5,7% | |
| Nolato | Ebita | −4,4% | |
| Saab | Rörelseresultat | 5,9% | |
| Sandvik | Ebita, justerat | −0,1% | |
| Sdiptech | Ebita, justerat | −0,2% | |
| Securitas | Ebita | −1,3% | |
| SKF | Rörelseresultat, justerat | −5,5% | |
| Trelleborg | Rörelseresultat, justerat | −3,3% | |
| Troax (meur) | Rörelseresultat | −12,8% | |
| IT | 1,7% | ||
| Ericsson | Rörelseresultat, justerat | 3,3% | |
| Hexatronic | Ebita | −0,3% | |
| Knowit | Nettoresultat | 26,2% | |
| Mycronic | Rörelseresultat | −2,5% | |
| Tieto (meur) | Ebita, justerat | 5,8% | |
| Truecaller (prel.) | Ebitda | −4,0% | |
| Vitec | Ebita | 4,8% | |
| Kemisk industri | −8,8% | ||
| Hexpol | Rörelseresultat, justerat | −8,8% | |
| Konsumtionsvaror | −2,2% | ||
| Dustin | Ebita, justerat | −4,6% | |
| Boozt | Rörelseresultat, justerat | −1,6% | |
| Dometic | Ebita, justerat | −6,6% | |
| Electrolux Professional | Ebita | −2,2% | |
| Essity | Ebita, justerat | −1,3% | |
| H&M | Rörelseresultat | −0,3% | |
| Mips | Rörelseresultat | −5,6% | |
| Mat och dryck | −0,8% | ||
| Axfood | Rörelseresultat, justerat | −0,1% | |
| AAK | Rörelseresultat | −1,5% | |
| Medicinteknik | −3,5% | ||
| Getinge | Ebita, justerat | −3,5% | |
| Skog | −5,7% | ||
| Billerud | Ebitda, justerat | −13,4% | |
| Holmen | Rörelseresultat, justerat | 0,0% | |
| SCA | Rörelseresultat, justerat | −8,3% | |
| Stora Enso (meur) | Rörelseresultat, justerat | −3,1% | |
| Stål | −7,7% | ||
| Alleima | Rörelseresultat, justerat | −15,4% | |
| SSAB | Rörelseresultat, justerat | 0,1% | |
| Sällanköp | −1,5% | ||
| Bilia | Rörelseresultat | −2,6% | |
| Electrolux | Rörelseresultat, justerat | 7,2% | |
| Husqvarna | Rörelseresultat, justerat | −7,6% | |
| Thule | Rörelseresultat | −0,3% | |
| Teleoperatörer | −0,4% | ||
| HMS Network | Rörelseresultat | 3,6% | |
| Tele2 | Ebitda | −0,9% | |
| Telia | Ebitda | −0,4% | |
| Median Alla bolag: | -1,4% |
