Efter Q3-rapporterna har analytikerkåren sänkt vinstförväntningarna med 0,5 procent för medianbolaget. Det framgår av den sammanställning med 80 bolag som Finwire har gjort med hjälp av data från Factset. Skillnaderna är dock stora. Mest har konsensus skruvats upp för ett råvarubolag och störst sänkning återfinns för ett IT-bolag.
Det bolag som fått analytikerkåren att höja sina vinstförväntningar överlägset mest efter rapportperioden är Boliden med 16 procent. Därefter följer Bonesupport, Inwido och Ambea, med 9, 6 respektive 6 procent.
I andra vågskålen återfinns Ericsson där konsensus skruvats ned 58 procent efter Q3-rapporten. Nedjustering har även skett i Electrolux, Knowit och Bilia, med 23, 18 respektive 10 procent.
Värt att notera är att Ericsson drar ner IT-sektorn betydligt och här är också variationerna stora. Mycronic, till exempel, har istället fått höjda förväntningar på rörelseresultatet med 5 procent.
Hur ser det då ut sektorsvis? Den bransch där analytikerkåren har höjt sina vinstförväntningar mest är råvaror med 16 procent, där alltså enbart Boliden ingår i underlaget, följt av hälsovård med 4 procent, i median.
De sektorer som sticker ut på nedsidan är sällanköp, som fått sänkta vinstestimat med 10 procent, följt av medicinteknik, med 5 procent, där dock enbart ett branschbolag; Getinge, ingår i sammanställningen.
Avstämningen är per den 12 november. Alla bolag i sammanställningen bevakas av minst tre analytiker.
| Sektor/bolag | Resultatmått | Nulägesprognos innevarande år | Förändring, från 1 dag innan senaste rapport | Antal anlytiker | Senaste rapport |
| Bank och finans | |||||
| Nordea (meur) | Rörelseresultat | 6 580 | 0,2% | 7 | 2024-10-17 |
| Avanza | Rörelseresultat | 2 481 | -0,6% | 7 | 2024-10-18 |
| Handelsbanken | Rörelseresultat | 33 788 | 1,2% | 6 | 2024-10-23 |
| Swedbank | Rörelseresultat | 42 926 | 3,8% | 8 | 2024-10-23 |
| SEB | Rörelseresultat | 47 675 | 0,2% | 6 | 2024-10-24 |
| Nordnet | Rörelseresultat | 3 424 | 0,2% | 7 | 2024-10-25 |
| Betting | |||||
| Betsson (meur) | Ebitda | 312 | 1,6% | 4 | 2024-10-24 |
| Evolution (meur) | Ebitda | 1 430 | 0,2% | 11 | 2024-10-24 |
| Bygg | |||||
| Bravida | Rörelseresultat | 1 559 | -0,5% | 5 | 2024-10-22 |
| Lindab | Rörelseresultat, justerat | 1 135 | -9,3% | 4 | 2024-10-24 |
| Afry | Ebita, justerat | 2 114 | -2,2% | 8 | 2024-10-25 |
| NCC | Rörelseresultat | 1 827 | 2,5% | 7 | 2024-10-25 |
| Sweco | Ebita | 3 068 | 0,3% | 8 | 2024-10-30 |
| Skanska | Rörelseresultat | 7 174 | -2,0% | 8 | 2024-11-06 |
| Fastigheter | |||||
| Hemnet | Ebitda, justerat | 746 | -3,3% | 9 | 2024-10-24 |
| Finansiella tjänster | |||||
| Ratos | Ebita, justerat | 2 327 | 0,5% | 4 | 2024-10-22 |
| Intrum | Rörelseresultat, justerat | 4 530 | -3,9% | 6 | 2024-10-23 |
| Fordon och komponenter | |||||
| Autoliv (musd) | Rörelseresultat, justerat | 992 | -0,1% | 24 | 2024-10-18 |
| Volvo | Rörelseresultat, justerat | 66 366 | -1,7% | 19 | 2024-10-18 |
| Volvo Cars | Rörelseresultat | 24 530 | 2,1% | 12 | 2024-10-23 |
| Hälsovård | |||||
| Arjo | Ebitda, justerat | 2 008 | -3,8% | 7 | 2024-10-17 |
| Sobi | Ebita, justerat | 9 215 | 3,8% | 10 | 2024-10-24 |
| Xvivo | Ebitda | 179 | -5,9% | 5 | 2024-10-24 |
| Bonesupport | Rörelseresultat | 162 | 8,6% | 3 | 2024-10-24 |
| Ambea | Rörelseresultat | 1 247 | 6,3% | 3 | 2024-11-06 |
| Industrivaror och -tjänster | |||||
| ABB (musd) | Ebita, operativt | 5 912 | -0,4% | 15 | 2024-10-17 |
| Sandvik | Ebita, justerat | 23 251 | -2,1% | 11 | 2024-10-21 |
| Inwido | Rörelseresultat | 880 | 6,4% | 3 | 2024-10-22 |
| Lifco | Ebita, justerat | 5 824 | -1,2% | 5 | 2024-10-22 |
| Munters | Ebita, justerat | 2 322 | -3,1% | 6 | 2024-10-22 |
| Saab | Rörelseresultat | 5 690 | 0,7% | 8 | 2024-10-22 |
| Assa Abloy | Rörelseresultat, justerat | 24 187 | 0,4% | 21 | 2024-10-23 |
| Atlas Copco | Rörelseres, justerat | 38 438 | -1,4% | 19 | 2024-10-23 |
| Bergman & Beving | Ebita | 508 | 2,3% | 5 | 2024-10-23 |
| Addtech | Ebita | 3 177 | -0,9% | 5 | 2024-10-24 |
| Alfa Laval | Ebita, justerat | 11 467 | -0,4% | 13 | 2024-10-24 |
| Beijer Ref | Rörelseresultat | 3 628 | -0,5% | 9 | 2024-10-24 |
| Gränges | Rörelseresultat, justerat | 1 557 | 2,0% | 4 | 2024-10-24 |
| Trelleborg | Rörelseresultat, justerat | 5 443 | -3,0% | 9 | 2024-10-24 |
| Epiroc | Rörelseresultat, justerat | 12 591 | -0,2% | 21 | 2024-10-25 |
| Hexagon (meur) | Rörelseresultat, justerat | 1 507 | -2,9% | 20 | 2024-10-25 |
| Indutrade | Ebita | 4 634 | -1,4% | 5 | 2024-10-25 |
| Lagercrantz | Ebita | 1 639 | 0,5% | 6 | 2024-10-25 |
| Nolato | Ebita | 955 | -0,9% | 3 | 2024-10-25 |
| Sdiptech | Rörelseresultat | 893 | -2,2% | 5 | 2024-10-25 |
| Troax (meur) | Rörelseresultat | 48 | 1,8% | 5 | 2024-10-29 |
| SKF | Rörelseresultat, justerat | 11 824 | 0,6% | 19 | 2024-10-30 |
| Securitas | Ebita | 11 126 | 1,0% | 8 | 2024-11-06 |
| IT | |||||
| Ericsson | Rörelseresultat, justerat | 9 561 | -58,2% | 10 | 2024-10-15 |
| Dustin | Ebita, justerat | 614 | 2,2% | 4 | 2024-10-16 |
| Vitec | Ebita | 1 013 | -2,9% | 6 | 2024-10-17 |
| Mycronic | Rörelseresultat | 1 904 | 5,1% | 3 | 2024-10-24 |
| Tieto (meur) | Ebita, justerat | 347 | -0,8% | 9 | 2024-10-24 |
| Hexatronic | Ebita | 818 | -7,4% | 4 | 2024-10-25 |
| Knowit | Nettoresultat | 125 | -18,4% | 4 | 2024-10-25 |
| Sinch | Ebitda | 3 347 | -1,4% | 11 | 2024-11-06 |
| Truecaller | Ebitda | 675 | -1,3% | 6 | 2024-11-07 |
| Kemisk industri | |||||
| Hexpol | Rörelseresultat, justerat | 3 364 | -2,2% | 7 | 2024-10-25 |
| Konsumtionsvaror | |||||
| H&M | Rörelseresultat | 17 748 | -8,7% | 25 | 2024-09-26 |
| Dometic | Ebita, justerat | 2 579 | -4,5% | 8 | 2024-10-23 |
| Essity | Ebita, justerat | 20 359 | 0,5% | 9 | 2024-10-24 |
| Mips | Rörelseresultat | 175 | -0,3% | 7 | 2024-10-24 |
| Electrolux Professional | Ebita | 1 440 | -1,5% | 4 | 2024-10-25 |
| Boozt | Rörelseresultat, justerat | 394 | -8,9% | 5 | 2024-11-05 |
| Mat och dryck | |||||
| Axfood | Rörelseresultat, justerat | 3 434 | -5,0% | 6 | 2024-10-24 |
| AAK | Rörelseresultat | 4 868 | 1,3% | 9 | 2024-10-24 |
| Medicinteknik | |||||
| Getinge | Ebita, justerat | 4 104 | -5,4% | 9 | 2024-10-18 |
| Råvaror | |||||
| Boliden | Rörelseresultat, justerat | 11 538 | 16,3% | 9 | 2024-10-22 |
| Skog | |||||
| Billerud | Ebitda, justerat | 4 896 | -2,1% | 9 | 2024-10-24 |
| Holmen | Rörelseresultat, justerat | 3 842 | 2,6% | 10 | 2024-10-24 |
| Stora Enso (meur) | Rörelseresultat, justerat | 618 | -8,8% | 18 | 2024-10-24 |
| SCA | Rörelseresultat, justerat | 5 196 | 0,3% | 14 | 2024-10-25 |
| Stål | |||||
| SSAB | Rörelseresultat, justerat | 8 089 | -2,1% | 16 | 2024-10-23 |
| Alleima | Rörelseresultat, justerat | 1 923 | 3,3% | 5 | 2024-10-22 |
| Sällanköp | |||||
| Thule | Rörelseresultat | 1 630 | 1,3% | 7 | 2024-10-23 |
| Bilia | Rörelseresultat | 1 331 | -10,1% | 3 | 2024-10-23 |
| Electrolux | Rörelseresultat, justerat | 1 592 | -23,2% | 11 | 2024-10-25 |
| Teleoperatörer | |||||
| HMS Network | Rörelseresultat | 546 | -9,8% | 5 | 2024-10-18 |
| Tele2 | Ebitda | 11 691 | -0,4% | 18 | 2024-10-22 |
| Telia | Ebitda | 30 741 | -0,4% | 23 | 2024-10-24 |
| Källa: Factset |
