2026 Q1-rapport
Endast PDF
4 dagar sedan
Orderdjup
Nordic Growth Market
Antal
Köp
-
Sälj
Antal
-
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 28 172 | AVA | AVA | ||
| 15 000 | AVA | AVA | ||
| 7 826 | AVA | AVA | ||
| 8 188 | AVA | NON | ||
| 1 000 | PAS | NON |
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 9 794 014 | 7 492 390 | +2 301 624 | 1 971 823 |
| Danske Bank A/S | 523 008 | 62 516 | +460 492 | 0 |
| Swedbank AB | 1 645 001 | 1 248 422 | +396 579 | 10 500 |
| SkandiaBanken AB | 120 000 | 4 500 | +115 500 | 0 |
| EAG | 75 762 | 0 | +75 762 | 0 |
| Pareto Securities AS | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 21 863 584 | 23 853 387 | −1 989 803 | 15 534 626 |
| Nordea Bank Abp | 210 796 | 825 795 | −614 999 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 470 658 | 841 149 | −370 491 | 500 |
| Carnegie Investment Bank AB | 260 384 | 540 248 | −279 864 | 5 844 |
| Svenska Handelsbanken AB | 358 620 | 455 420 | −96 800 | 0 |
| Pareto Securities AS | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q2-rapport 24 juli |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2026 Q1-rapport 8 maj | ||
2025 Q4-rapport 20 feb. | ||
2025 Q3-rapport 14 nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 25 juli 2025 | ||
2025 Q1-rapport 9 maj 2025 |
Kunder har även besökt
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- ·för 1 dag sedanMeister1209 Min idé köp Obducat både stam och PREF. Vill fråga dig äger Ichor vad tycker du om GCT Semiconductor?·för 1 dag sedanIchor borde 2-4x härifrån men beror mycket på. Har ingen aning om GCT Semiconductor Jag tittar på andra svenska grejer nu som jag förmodligen kommer att köpa idag
- ·för 2 dagar sedanOm stamaktier får priset SEK1,00 per en är det mycket troligt att PREF måste uppnå SEK50,00 åtminstone!Hugh rörelse skarpt och drastiskt! Lycka till investerare!·för 1 dag sedanJag ser ingen anledning till varför folk köper preferensaktierna framför stamaktierna De gör ingen vinst så ingen chans till utdelning Enda anledningen till det är rösträtterna som de flesta inte kommer att använda
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2026 Q1-rapport
Endast PDF
4 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- ·för 1 dag sedanMeister1209 Min idé köp Obducat både stam och PREF. Vill fråga dig äger Ichor vad tycker du om GCT Semiconductor?·för 1 dag sedanIchor borde 2-4x härifrån men beror mycket på. Har ingen aning om GCT Semiconductor Jag tittar på andra svenska grejer nu som jag förmodligen kommer att köpa idag
- ·för 2 dagar sedanOm stamaktier får priset SEK1,00 per en är det mycket troligt att PREF måste uppnå SEK50,00 åtminstone!Hugh rörelse skarpt och drastiskt! Lycka till investerare!·för 1 dag sedanJag ser ingen anledning till varför folk köper preferensaktierna framför stamaktierna De gör ingen vinst så ingen chans till utdelning Enda anledningen till det är rösträtterna som de flesta inte kommer att använda
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Nordic Growth Market
Antal
Köp
-
Sälj
Antal
-
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 28 172 | AVA | AVA | ||
| 15 000 | AVA | AVA | ||
| 7 826 | AVA | AVA | ||
| 8 188 | AVA | NON | ||
| 1 000 | PAS | NON |
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 9 794 014 | 7 492 390 | +2 301 624 | 1 971 823 |
| Danske Bank A/S | 523 008 | 62 516 | +460 492 | 0 |
| Swedbank AB | 1 645 001 | 1 248 422 | +396 579 | 10 500 |
| SkandiaBanken AB | 120 000 | 4 500 | +115 500 | 0 |
| EAG | 75 762 | 0 | +75 762 | 0 |
| Pareto Securities AS | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 21 863 584 | 23 853 387 | −1 989 803 | 15 534 626 |
| Nordea Bank Abp | 210 796 | 825 795 | −614 999 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 470 658 | 841 149 | −370 491 | 500 |
| Carnegie Investment Bank AB | 260 384 | 540 248 | −279 864 | 5 844 |
| Svenska Handelsbanken AB | 358 620 | 455 420 | −96 800 | 0 |
| Pareto Securities AS | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q2-rapport 24 juli |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2026 Q1-rapport 8 maj | ||
2025 Q4-rapport 20 feb. | ||
2025 Q3-rapport 14 nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 25 juli 2025 | ||
2025 Q1-rapport 9 maj 2025 |
2026 Q1-rapport
Endast PDF
4 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q2-rapport 24 juli |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2026 Q1-rapport 8 maj | ||
2025 Q4-rapport 20 feb. | ||
2025 Q3-rapport 14 nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 25 juli 2025 | ||
2025 Q1-rapport 9 maj 2025 |
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- ·för 1 dag sedanMeister1209 Min idé köp Obducat både stam och PREF. Vill fråga dig äger Ichor vad tycker du om GCT Semiconductor?·för 1 dag sedanIchor borde 2-4x härifrån men beror mycket på. Har ingen aning om GCT Semiconductor Jag tittar på andra svenska grejer nu som jag förmodligen kommer att köpa idag
- ·för 2 dagar sedanOm stamaktier får priset SEK1,00 per en är det mycket troligt att PREF måste uppnå SEK50,00 åtminstone!Hugh rörelse skarpt och drastiskt! Lycka till investerare!·för 1 dag sedanJag ser ingen anledning till varför folk köper preferensaktierna framför stamaktierna De gör ingen vinst så ingen chans till utdelning Enda anledningen till det är rösträtterna som de flesta inte kommer att använda
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Nordic Growth Market
Antal
Köp
-
Sälj
Antal
-
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 28 172 | AVA | AVA | ||
| 15 000 | AVA | AVA | ||
| 7 826 | AVA | AVA | ||
| 8 188 | AVA | NON | ||
| 1 000 | PAS | NON |
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 9 794 014 | 7 492 390 | +2 301 624 | 1 971 823 |
| Danske Bank A/S | 523 008 | 62 516 | +460 492 | 0 |
| Swedbank AB | 1 645 001 | 1 248 422 | +396 579 | 10 500 |
| SkandiaBanken AB | 120 000 | 4 500 | +115 500 | 0 |
| EAG | 75 762 | 0 | +75 762 | 0 |
| Pareto Securities AS | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 21 863 584 | 23 853 387 | −1 989 803 | 15 534 626 |
| Nordea Bank Abp | 210 796 | 825 795 | −614 999 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 470 658 | 841 149 | −370 491 | 500 |
| Carnegie Investment Bank AB | 260 384 | 540 248 | −279 864 | 5 844 |
| Svenska Handelsbanken AB | 358 620 | 455 420 | −96 800 | 0 |
| Pareto Securities AS | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |





