OMX Copenhagen 25
i år %−4,16%
1 mån %−4,85%
idag %−1,28%
idag +/-−20,76
Senast1 606,86
Marknad
Namn
idag
- −1,28%1 606,86
- −1,24%1 618,21
- −1,32%1 177,53
- −1,84%1 700,67
- −1,08%2 176,46
- −1,19%1 343,97
- −2,65%8 158,68
- −1,06%8 511,76
- −1,08%3 961,69
Händelser idag
Marknad
Namn
idag
- −1,28%1 606,86
- −1,24%1 618,21
- −1,32%1 177,53
- −1,84%1 700,67
- −1,08%2 176,46
- −1,19%1 343,97
- −2,65%8 158,68
- −1,06%8 511,76
- −1,08%3 961,69
Händelser idag
Mest omsatta
Mest omsatta idag
Namn | idag % | Senast | Senast |
---|---|---|---|
Novo Nordisk B A/S | −1,13% | 437,95 | 437,95 |
Vestas Wind Systems A/S | −2,45% | 1 154,50 | 1 154,50 |
Genmab A/S | −1,05% | 2 070 | 2 070 |
Ørsted A/S | −1,19% | 998,00 | 998,00 |
A.P. Møller - Mærsk B A/S | −3,53% | 13 240 | 13 240 |
DSV Panalpina A/S | +0,67% | 1 132,00 | 1 132,00 |
Carlsberg B A/S | −2,51% | 970,00 | 970,00 |
Novozymes B A/S | −0,91% | 380,80 | 380,80 |
Danske Bank A/S | −2,82% | 113,70 | 113,70 |
Chr. Hansen Holding A/S | +1,69% | 528,80 | 528,80 |
Pandora A/S | −2,41% | 599,60 | 599,60 |
Coloplast B A/S | −0,78% | 938,80 | 938,80 |
GN Store Nord A/S | −2,01% | 518,00 | 518,00 |
Ambu A/S | −0,97% | 285,40 | 285,40 |
A.P. Møller - Mærsk A A/S | −2,68% | 12 370 | 12 370 |
ISS A/S | −2,55% | 111,00 | 111,00 |
Vinnare & förlorare
Vinnare
Namn | idag % | Senast | Senast |
---|---|---|---|
Rockwool International B A/S | +2,48% | 2 234 | 2 234 |
Carlsberg A A/S | +1,76% | 1 155 | 1 155 |
Chr. Hansen Holding A/S | +1,69% | 528,80 | 528,80 |
Rockwool International A A/S | +0,74% | 2 055 | 2 055 |
DSV Panalpina A/S | +0,67% | 1 132,00 | 1 132,00 |
Jyske Bank A/S | −0,08% | 266,30 | 266,30 |
Københavns Lufthavne A/S | −0,36% | 5 600 | 5 600 |
Förlorare
Namn | idag % | Senast | Senast |
---|---|---|---|
The Drilling Company of 1972 A/S | −6,89% | 246,00 | 246,00 |
Jeudan A/S | −5,45% | 243 | 243 |
A.P. Møller - Mærsk B A/S | −3,53% | 13 240 | 13 240 |
Danske Bank A/S | −2,82% | 113,70 | 113,70 |
A.P. Møller - Mærsk A A/S | −2,68% | 12 370 | 12 370 |
Össur hf. | −2,66% | 43,90 | 43,90 |
ISS A/S | −2,55% | 111,00 | 111,00 |