2025 Q3-rapport
Endast PDF
89 dagar sedan
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
1 567
Sälj
Antal
328
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 156 | AVA | SSWM | ||
| 500 | AVA | SSWM | ||
| 500 | AVA | SSWM | ||
| 346 | AVA | SSWM | ||
| 5 | AVA | SSWM |
Högst
7,9VWAP
Lägst
6,44OmsättningAntal
0,1 7 548
VWAP
Högst
7,9Lägst
6,44OmsättningAntal
0,1 7 548
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 4 614 | 3 369 | +1 245 | 2 430 |
| Carnegie Investment Bank AB | 568 | 0 | +568 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 1 835 | 1 557 | +278 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 581 | 2 672 | −2 091 | 45 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 581 | 2 672 | −2 091 | 45 |
| SSW Market Making GmbH | 1 835 | 1 557 | +278 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 568 | 0 | +568 | 0 |
| Avanza Bank AB | 4 614 | 3 369 | +1 245 | 2 430 |
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2025 Q4-rapport 19 feb. | 2 dagar |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2025 Q3-rapport 20 nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 21 aug. 2025 | ||
2025 Q1-rapport 22 maj 2025 | ||
2024 Q4-rapport 20 feb. 2025 | ||
2024 Q3-rapport 21 nov. 2024 |
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Inga inlägg har publicerats under de senaste 6 månaderna.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2025 Q3-rapport
Endast PDF
89 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Inga inlägg har publicerats under de senaste 6 månaderna.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
1 567
Sälj
Antal
328
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 156 | AVA | SSWM | ||
| 500 | AVA | SSWM | ||
| 500 | AVA | SSWM | ||
| 346 | AVA | SSWM | ||
| 5 | AVA | SSWM |
Högst
7,9VWAP
Lägst
6,44OmsättningAntal
0,1 7 548
VWAP
Högst
7,9Lägst
6,44OmsättningAntal
0,1 7 548
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 4 614 | 3 369 | +1 245 | 2 430 |
| Carnegie Investment Bank AB | 568 | 0 | +568 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 1 835 | 1 557 | +278 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 581 | 2 672 | −2 091 | 45 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 581 | 2 672 | −2 091 | 45 |
| SSW Market Making GmbH | 1 835 | 1 557 | +278 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 568 | 0 | +568 | 0 |
| Avanza Bank AB | 4 614 | 3 369 | +1 245 | 2 430 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2025 Q4-rapport 19 feb. | 2 dagar |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2025 Q3-rapport 20 nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 21 aug. 2025 | ||
2025 Q1-rapport 22 maj 2025 | ||
2024 Q4-rapport 20 feb. 2025 | ||
2024 Q3-rapport 21 nov. 2024 |
2025 Q3-rapport
Endast PDF
89 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2025 Q4-rapport 19 feb. | 2 dagar |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2025 Q3-rapport 20 nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 21 aug. 2025 | ||
2025 Q1-rapport 22 maj 2025 | ||
2024 Q4-rapport 20 feb. 2025 | ||
2024 Q3-rapport 21 nov. 2024 |
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Inga inlägg har publicerats under de senaste 6 månaderna.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
1 567
Sälj
Antal
328
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 156 | AVA | SSWM | ||
| 500 | AVA | SSWM | ||
| 500 | AVA | SSWM | ||
| 346 | AVA | SSWM | ||
| 5 | AVA | SSWM |
Högst
7,9VWAP
Lägst
6,44OmsättningAntal
0,1 7 548
VWAP
Högst
7,9Lägst
6,44OmsättningAntal
0,1 7 548
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 4 614 | 3 369 | +1 245 | 2 430 |
| Carnegie Investment Bank AB | 568 | 0 | +568 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 1 835 | 1 557 | +278 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 581 | 2 672 | −2 091 | 45 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 581 | 2 672 | −2 091 | 45 |
| SSW Market Making GmbH | 1 835 | 1 557 | +278 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 568 | 0 | +568 | 0 |
| Avanza Bank AB | 4 614 | 3 369 | +1 245 | 2 430 |
